ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TematickeAplikacie/EnvironmentalneZdravotneIndikatory)

Sídla (1)
Hranice (2)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_1 (3)
7,144 - 7,151 7,144 - 7,151
7,157 - 7,264 7,157 - 7,264
7,264 - 7,324 7,264 - 7,324
7,324 - 7,469 7,324 - 7,469
7,469 - 7,527 7,469 - 7,527
7,530 - 7,310 7,530 - 7,310
Sídla (5)
Hranice (6)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_2 (7)
345,66 - 370,57 345,66 - 370,57
395,49 - 457,78 395,49 - 457,78
457,78 - 563,40 457,78 - 563,40
563,40 - 725,18 563,40 - 725,18
725,18 - 863,21 725,18 - 863,21
904,82 - 909,44 904,82 - 909,44
Sídla (9)
Hranice (10)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_3 (11)
1,80 - 1,90 1,80 - 1,90
2,00 - 2,12 2,00 - 2,12
2,12 - 2,24 2,12 - 2,24
2,24 - 2,48 2,24 - 2,48
2,48 - 2,75 2,48 - 2,75
3,23 - 3,28 3,23 - 3,28
Sídla (13)
Hranice (14)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_4 (15)
2,02 - 2,08 2,02 - 2,08
2,14 - 2,56 2,14 - 2,56
2,56 - 3,11 2,56 - 3,11
3,11 - 4,04 3,11 - 4,04
4,04 - 4,87 4,04 - 4,87
4,99 - 5,00 4,99 - 5,00
Sídla (17)
Hranice (18)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_5 (19)
0,0084 - 0,0101 0,0084 - 0,0101
0,0117 - 0,0133 0,0117 - 0,0133
0,0133 - 0,0153 0,0133 - 0,0153
0,0153 - 0,0186 0,0153 - 0,0186
0,0186 - 0,0206 0,0186 - 0,0206
0,0219 - 0,0220 0,0219 - 0,0220
Sídla (21)
Hranice (22)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_6 (23)
6,66 - 8,18 6,66 - 8,18
9,69 - 11,64 9,69 - 11,64
11,64 - 18,16 11,64 - 18,16
18,16 - 27,41 18,16 - 27,41
27,41 - 32,11 27,41 - 32,11
39,23 - 40,02 39,23 - 40,02
Sídla (25)
Hranice (26)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_7 (27)
2,54 - 3,20 2,54 - 3,20
3,86 - 5,25 3,86 - 5,25
5,25 - 9,54 5,25 - 9,54
9,54 - 15,03 9,54 - 15,03
15,03 - 16,33 15,03 - 16,33
18,69 - 18,95 18,69 - 18,95
Sídla (29)
Hranice (30)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_8 (31)
58,34 - 58,78 58,34 - 58,78
59,21 - 73,17 59,21 - 73,17
73,17 - 88,75 73,17 - 88,75
88,75 - 103,51 88,75 - 103,51
103,51 - 115,79 103,51 - 115,79
121,41 - 122,04 121,41 - 122,04
Sídla (33)
Hranice (34)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_9 (35)
13,01 - 14,71 13,01 - 14,71
16,41 - 18,13 16,41 - 18,13
18,13 - 21,74 18,13 - 21,74
21,74 - 34,06 21,74 - 34,06
34,06 - 46,03 34,06 - 46,03
52,43 - 53,14 52,43 - 53,14
Sídla (37)
Hranice (38)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_10 (39)
0,227 - 0,249 0,227 - 0,249
0,271 - 0,290 0,271 - 0,290
0,290 - 0,313 0,290 - 0,313
0,313 - 0,419 0,313 - 0,419
0,419 - 0,485 0,419 - 0,485
0,494 - 0,495 0,494 - 0,495
Sídla (41)
Hranice (42)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_11 (43)
0,063 - 0,081 0,063 - 0,081
0,100 - 0,123 0,100 - 0,123
0,123 - 0,170 0,123 - 0,170
0,170 - 0,316 0,170 - 0,316
0,316 - 0,326 0,316 - 0,326
0,326 - 0,329 0,326 - 0,329
Sídla (45)
Hranice (46)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_12 (47)
0,031 - 0,036 0,031 - 0,036
0,040 - 0,064 0,040 - 0,064
0,064 - 0,115 0,064 - 0,115
0,115 - 0,171 0,115 - 0,171
0,171 - 0,196 0,171 - 0,196
0,201 - 0,202 0,201 - 0,202
Sídla (49)
Hranice (50)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_13 (51)
0,066 - 0,067 0,066 - 0,067
0,068 - 0,078 0,068 - 0,078
0,078 - 0,089 0,078 - 0,089
0,089 - 0,101 0,089 - 0,101
0,101 - 0,139 0,101 - 0,139
0,171 - 0,175 0,171 - 0,175
Sídla (53)
Hranice (54)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_14 (55)
0,080 - 0,087 0,080 - 0,087
0,094 - 0,102 0,094 - 0,102
0,102 - 0,120 0,102 - 0,120
0,120 - 0,147 0,120 - 0,147
0,147 - 0,158 0,147 - 0,158
0,179 - 0,181 0,179 - 0,181
Sídla (57)
Hranice (58)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_15 (59)
7,34 - 10,37 7,34 - 10,37
13,40 - 18,26 13,40 - 18,26
18,26 - 29,89 18,26 - 29,89
29,89 - 45,86 29,89 - 45,86
45,86 - 52,22 45,86 - 52,22
54,84 - 55,13 54,84 - 55,13
Sídla (61)
Hranice (62)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_16 (63)
38,45 - 43,57 38,45 - 43,57
48,69 - 55,14 48,69 - 55,14
55,14 - 69,20 55,14 - 69,20
69,20 - 115,97 69,20 - 115,97
115,97 - 119,31 115,97 - 119,31
124,41 - 124,97 124,41 - 124,97
Sídla (65)
Hranice (66)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_17 (67)
0,029 - 0,031 0,029 - 0,031
0,033 - 0,045 0,033 - 0,045
0,045 - 0,100 0,045 - 0,100
0,100 - 0,156 0,100 - 0,156
0,156 - 0,171 0,156 - 0,171
0,193 - 0,195 0,193 - 0,195
Sídla (69)
Hranice (70)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_18 (71)
0,21 - 10,88 0,21 - 10,88
13,54 - 19,37 13,54 - 19,37
19,37 - 33,74 19,37 - 33,74
33,74 - 60.54 33,74 - 60.54
60,54 - 67,62 60,54 - 67,62
74,03 - 74,75 74,03 - 74,75
Sídla (73)
Hranice (74)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_19 (75)
0,046 - 0,050 0,046 - 0,050
0,055 - 0,074 0,055 - 0,074
0,074 - 0,226 0,074 - 0,226
0,226 - 0,319 0,226 - 0,319
0,319 - 0,430 0,319 - 0,430
0,526 - 0,537 0,526 - 0,537
Sídla (77)
Hranice (78)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_20 (79)
185,17 - 190,36 185,17 - 190,36
195,55 - 237,31 195,55 - 237,31
237,31 - 263,96 237,31 - 263,96
263,96 - 321,47 263,96 - 321,47
321,47 - 389,91 321,47 - 389,91
416,08 - 418,99 416,08 - 418,99
Sídla (81)
Hranice (82)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_21 (83)
8,89 - 10,41 8,89 - 10,41
11,94 - 13,55 11,94 - 13,55
13,55 - 14.70 13,55 - 14.70
14,70 - 20,40 14,70 - 20,40
20,40 - 23,76 20,40 - 23,76
26,77 - 27,11 26,77 - 27,11
Sídla (85)
Hranice (86)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_22 (87)
0,00064 - 0,00071 0,00064 - 0,00071
0,00077 - 0,00089 0,00077 - 0,00089
0,00089 - 0,00111 0,00089 - 0,00111
0,00111 - 0,00162 0,00111 - 0,00162
0,00162 - 0,00225 0,00162 - 0,00225
0,00291 - 0,00298 0,00291 - 0,00298
Sídla (89)
Hranice (90)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_23 (91)
0,001449 - 0,001456 0,001449 - 0,001456
0,001462 - 0,001761 0,001462 - 0,001761
0,001761 - 0,002357 0,001761 - 0,002357
0,002357 - 0,003200 0,002357 - 0,003200
0,003200 - 0,003928 0,003200 - 0,003928
0,004593 - 0,004667 0,004593 - 0,004667
Sídla (93)
Hranice (94)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_24 (95)
0,06010 - 0,08236 0,06010 - 0,08236
0,10461 - 0,15870 0,10461 - 0,15870
0,15870 - 0,24534 0,15870 - 0,24534
0,24534 - 0,38309 0,24534 - 0,38309
0,38309 - 0,39671 0,38309 - 0,39671
0,39753 - 0,39762 0,39753 - 0,39762
Sídla (97)
Hranice (98)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_25 (99)
0,00080 - 0,00093 0,00080 - 0,00093
0,00106 - 0,00121 0,00106 - 0,00121
0,00121 - 0,00211 0,00121 - 0,00211
0,00211 - 0,00266 0,00211 - 0,00266
0,00266 - 0,00361 0,00266 - 0,00361
0,00428 - 0,00435 0,00428 - 0,00435
Sídla (101)
Hranice (102)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_26 (103)
0,000348 - 0,000354 0,000348 - 0,000354
0,000359 - 0,000472 0,000359 - 0,000472
0,000472 - 0,001039 0,000472 - 0,001039
0,001039 - 0,001668 0,001039 - 0,001668
0,001668 - 0,003235 0,001668 - 0,003235
0,004848 - 0,05027 0,004848 - 0,05027
Sídla (105)
Hranice (106)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_27 (107)
0,00065 - 0,00066 0,00065 - 0,00066
0,00067 - 0,00069 0,00067 - 0,00069
0,00069 - 0,00086 0,00069 - 0,00086
0,00086 - 0,00109 0,00086 - 0,00109
0,00109 - 0,00124 0,00109 - 0,00124
0,00135 - 0,00136 0,00135 - 0,00136
Sídla (109)
Hranice (110)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_28 (111)
0,00108 - 0,00110 0,00108 - 0,00110
0,00112 - 0,00115 0,00112 - 0,00115
0,00115 - 0,00127 0,00115 - 0,00127
0,00127 - 0,00134 0,00127 - 0,00134
0,00134 - 0,00148 0,00134 - 0,00148
0,00152 - 0,00153 0,00152 - 0,00153
Sídla (113)
Hranice (114)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_29 (115)
0,000112 - 0,000114 0,000112 - 0,000114
0,000117 - 0,000124 0,000117 - 0,000124
0,000124 - 0,000130 0,000124 - 0,000130
0,000130 - 0,000158 0,000130 - 0,000158
0,000158 - 0,000233 0,000158 - 0,000233
0,000258 - 0,000260 0,000258 - 0,000260
Sídla (117)
Hranice (118)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_30 (119)
0,05197 - 0,05409 0,05197 - 0,05409
0,05622 - 0,05877 0,05622 - 0,05877
0,05877 - 0,07631 0,05877 - 0,07631
0,07631 - 0,08494 0,07631 - 0,08494
0,08494 - 0,09103 0,08494 - 0,09103
0,10363 - 0,10503 0,10363 - 0,10503
Sídla (121)
Hranice (122)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_31 (123)
0,02330 - 0,02341 0,02330 - 0,02341
0,02352 - 0,02655 0,02352 - 0,02655
0,02655 - 0,03147 0,02655 - 0,03147
0,03147 - 0,03506 0,03147 - 0,03506
0,03506 - 0,03757 0,03506 - 0,03757
0,03945 - 0,03966 0,03945 - 0,03966
Sídla (125)
Hranice (126)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_32 (127)
0,000157 - 0,000162 0,000157 - 0,000162
0,000166 - 0,000190 0,000166 - 0,000190
0,000190 - 0,000299 0,000190 - 0,000299
0,000299 - 0,001003 0,000299 - 0,001003
0,001003 - 0,002065 0,001003 - 0,002065
0,002463 - 0,002507 0,002463 - 0,002507
Sídla (129)
Hranice (130)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_33 (131)
5,29 - 5,32 5,29 - 5,32
5,34 - 5,49 5,34 - 5,49
5,49 - 5,75 5,49 - 5,75
5,75 - 6,08 5,75 - 6,08
6,08 - 6,66 6,08 - 6,66
6,81 - 6,83 6,81 - 6,83
Sídla (133)
Hranice (134)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_34 (135)
5,16 - 7,28 5,16 - 7,28
7,39 - 8,13 7,39 - 8,13
8,13 - 9,87 8,13 - 9,87
9,87 - 13,79 9,87 - 13,79
13,79 - 18,91 13,79 - 18,91
26,90 - 27,78 26,90 - 27,78
Sídla (137)
Hranice (138)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_35 (139)
50,94 - 52,36 50,94 - 52,36
53,78 - 57,08 53,78 - 57,08
57,08 - 63,65 57,08 - 63,65
63,65 - 67,50 63,65 - 67,50
67,50 - 73,91 67,50 - 73,91
91,63 - 82,48 91,63 - 82,48
Sídla (141)
Hranice (142)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_36 (143)
344,46 - 348,12 344,46 - 348,12
351,54 - 367,62 351,54 - 367,62
367,62 - 397,79 367,62 - 397,79
397,79 - 421,94 397,79 - 421,94
421,94 - 435,21 421,94 - 435,21
449,84 - 451,70 449,84 - 451,70
Sídla (145)
Hranice (146)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_37 (147)
1,217 - 1,219 1,217 - 1,219
1,220 - 1,223 1,220 - 1,223
1,223 - 1,309 1,223 - 1,309
1,309 - 1,456 1,309 - 1,456
1,456 - 1,554 1,456 - 1,554
1,571 - 1,573 1,571 - 1,573
Sídla (149)
Hranice (150)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_38 (151)
0,240 - 0,244 0,240 - 0,244
0,247 - 0,282 0,247 - 0,282
0,282 - 0,370 0,282 - 0,370
0,370 - 0,495 0,370 - 0,495
0,495 - 0,649 0,495 - 0,649
0,939 - 0,972 0,939 - 0,972
Sídla (153)
Hranice (154)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_39 (155)
0,79 - 0,81 0,79 - 0,81
0,83 - 1,07 0,83 - 1,07
1,07 - 1,54 1,07 - 1,54
1,54 - 2,23 1,54 - 2,23
2,23 - 2,65 2,23 - 2,65
3,50 - 3,60 3,50 - 3,60
Sídla (157)
Hranice (158)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_40 (159)
0,209 - 0,215 0,209 - 0,215
0,221 - 0,247 0,221 - 0,247
0,247 - 0,335 0,247 - 0,335
0,335 - 0,359 0,335 - 0,359
0,359 - 0,416 0,359 - 0,416
0,496 - 0,505 0,496 - 0,505
Sídla (161)
Hranice (162)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_41 (163)
56,69 - 56,93 56,69 - 56,93
57,16 - 57,83 57,16 - 57,83
57,83 - 63,33 57,83 - 63,33
63,33 - 66,47 63,33 - 66,47
66,47 - 69,71 66,47 - 69,71
71,79 - 72,02 71,79 - 72,02
Sídla (165)
Hranice (166)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_42 (167)
6,90 - 7,42 6,90 - 7,42
7,95 - 8,89 7,95 - 8,89
8,89 - 9,25 8,89 - 9,25
9,25 - 10,00 9,25 - 10,00
10,00 - 10,37 10,00 - 10,37
10,44 - 10,45 10,44 - 10,45
Sídla (169)
Hranice (170)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_43 (171)
65,65 - 66,42 65,65 - 66,42
67,19 - 73,01 67,19 - 73,01
73,01 - 80,07 73,01 - 80,07
80,07 - 85,32 80,07 - 85,32
85,32 - 98,06 85,32 - 98,06
104,42 - 105,13 104,42 - 105,13
Sídla (173)
Hranice (174)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_44 (175)
19,89 - 20,13 19,89 - 20,13
20,38 - 21,02 20,38 - 21,02
21,02 - 21,70 21,02 - 21,70
21,70 - 23,20 21,70 - 23,20
23,30 - 33,59 23,30 - 33,59
50,94 - 52,87 50,94 - 52,87
Sídla (177)
Hranice (178)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_45 (179)
279,80 - 291,57 279,80 - 291,57
303,33 - 318,36 303,33 - 318,36
318,36 - 336,50 318,36 - 336,50
336,50 - 348,24 336,50 - 348,24
348,24 - 368,94 348,24 - 368,94
379,19 - 380,33 379,19 - 380,33
Sídla (181)
Hranice (182)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_46 (183)
2,28 - 2,35 2,28 - 2,35
2,41 - 2,49 2,41 - 2,49
2,49 - 2,53 2,49 - 2,53
2,53 - 2,79 2,53 - 2,79
2,79 - 3,11 2,79 - 3,11
3,22 - 3,23 3,22 - 3,23
Sídla (185)
Hranice (186)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_47 (187)
0,061 - 0,064 0,061 - 0,064
0,066 - 0,081 0,066 - 0,081
0,081 - 0,121 0,081 - 0,121
0,121 - 0,171 0,121 - 0,171
0,171 - 0,370 0,171 - 0,370
0,741 - 0,782 0,741 - 0,782
Sídla (189)
Hranice (190)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_48 (191)
1,57 - 1,59 1,57 - 1,59
1,60 - 1,64 1,60 - 1,64
1,64 - 1,68 1,64 - 1,68
1,68 - 1,72 1,68 - 1,72
1,72 - 1,79 1,72 - 1,79
1,84 - 1,85 1,84 - 1,85
Sídla (193)
Hranice (194)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_49 (195)
0,676 - 0,680 0,676 - 0,680
0,684 - 0,770 0,684 - 0,770
0,770 - 0,961 0,770 - 0,961
0,961 - 1,044 0,961 - 1,044
1,044 - 1,183 1,044 - 1,183
1,389 - 1,414 1,389 - 1,414
Sídla (197)
Hranice (198)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_50 (199)
0,0673 - 0,0681 0,0673 - 0,0681
0,0689 - 0,0705 0,0689 - 0,0705
0,0705 - 0,0738 0,0705 - 0,0738
0,0738 - 0,0828 0,0738 - 0,0828
0,0828 - 0,0840 0,0828 - 0,0840
0,0846 - 0,0847 0,0846 - 0,0847
Sídla (201)
Hranice (202)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_51 (203)
0,43 - 0,45 0,43 - 0,45
0,46 - 0,50 0,46 - 0,50
0,50 - 0,60 0,50 - 0,60
0,60 - 0,76 0,60 - 0,76
0,76 - 0,88 0,76 - 0,88
0,98 - 0,99 0,98 - 0,99
Sídla (205)
Hranice (206)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_52 (207)
0,76 - 0,77 0,76 - 0,77
0,78 - 0,79 0,78 - 0,79
0,79 - 0,86 0,79 - 0,86
0,86 - 0,93 0,86 - 0,93
0,93 - 0,98 0,93 - 0,98
1,06 - 1,07 1,06 - 1,07
Sídla (209)
Hranice (210)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_53 (211)
19,77 - 20,75 19,77 - 20,75
21,74 - 25,50 21,74 - 25,50
25,50 - 29,99 25,50 - 29,99
29,99 - 30,86 29,99 - 30,86
30,86 - 31,82 30,86 - 31,82
32,80 - 32,91 32,80 - 32,91
Sídla (213)
Hranice (214)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_54 (215)
0,066 - 0,067 0,066 - 0,067
0,068 - 0,076 0,068 - 0,076
0,076 - 0,083 0,076 - 0,083
0,083 - 0,084 0,083 - 0,084
0,084 - 0,088 0,084 - 0,088
0,091 - 0,092 0,091 - 0,092
Sídla (217)
Hranice (218)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_55 (219)
19,85 - 20,47 19,85 - 20,47
21,08 - 23,39 21,08 - 23,39
23,39 - 28,88 23,39 - 28,88
28,88 - 39,11 28,88 - 39,11
39,11 - 41,15 39,11 - 41,15
42,02 - 44,33 42,02 - 44,33
Sídla (221)
Hranice (222)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_56 (223)
0,54 - 0,64 0,54 - 0,64
0,75 - 0,84 0,75 - 0,84
0,84 - 0,98 0,84 - 0,98
0,98 - 2,28 0,98 - 2,28
2,28 - 7,77 2,28 - 7,77
15,70 - 16,59 15,70 - 16,59
Sídla (225)
Hranice (226)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_57 (227)
0,116 - 0,122 0,116 - 0,122
0,128 - 0,146 0,128 - 0,146
0,146 - 0,158 0,146 - 0,158
0,158 - 0,165 0,158 - 0,165
0,165 - 0,183 0,165 - 0,183
0,190 - 0,191 0,190 - 0,191
Sídla (229)
Hranice (230)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_58 (231)
3,21 - 3,56 3,21 - 3,56
3,90 - 4,22 3,90 - 4,22
4,22 - 4,49 4,22 - 4,49
4,49 - 5,28 4,49 - 5,28
5,28 - 5,40 5,28 - 5,40
5,53 - 5,54 5,53 - 5,54
Sídla (233)
Hranice (234)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_59 (235)
85,17 - 85,44 85,17 - 85,44
85,70 - 90,46 85,70 - 90,46
90,46 - 107,25 90,46 - 107,25
107,25 - 121,16 107,25 - 121,16
121,16 - 123,81 121,16 - 123,81
126,32 - 126,60 126,32 - 126,60
Sídla (237)
Hranice (238)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_60 (239)
60,08 - 62,47 60,08 - 62,47
64,86 - 72.56 64,86 - 72.56
72,56 - 75.23 72,56 - 75.23
75,23 - 78,31 75,23 - 78,31
78,31 - 85,85 78,31 - 85,85
94,35 - 95,29 94,35 - 95,29
Sídla (241)
Hranice (242)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_61 (243)
0,71 - 0,73 0,71 - 0,73
0,75 - 0,83 0,75 - 0,83
0,83 - 0,92 0,83 - 0,92
0,92 - 1,02 0,92 - 1,02
1,02 - 1,08 1,02 - 1,08
1,20 - 1,21 1,20 - 1,21
Sídla (245)
Hranice (246)
I. rád - štátna I. rád - štátna
II. rád - VÚC II. rád - VÚC
IV. rád - okresná IV. rád - okresná
VI. rád - obecná VI. rád - obecná
VÚC_62 (247)
62,18 - 62,70 62,18 - 62,70
63,22 - 65,81 63,22 - 65,81
