ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Atlasy/Atlas_RS)

Sb - koncentrácia [mg/kg] (1)
32,61 - 4880 32,61 - 4880
5,01 - 32,6 5,01 - 32,6
2,11 - 5 2,11 - 5
1,11 - 2,1 1,11 - 2,1
0,81 - 1,1 0,81 - 1,1
0,61 - 0,8 0,61 - 0,8
0,51 - 0,6 0,51 - 0,6
0,41 - 0,5 0,41 - 0,5
0,31 - 0,4 0,31 - 0,4
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
As - koncentrácia [mg/kg] (3)
98,01 - 4850 98,01 - 4850
26,01 - 98 26,01 - 98
15,01 - 26 15,01 - 26
10,01 - 15 10,01 - 15
8,01 - 10 8,01 - 10
6,81 - 8 6,81 - 8
6,01 - 6,8 6,01 - 6,8
5,01 - 6 5,01 - 6
4,51 - 5 4,51 - 5
3,61 - 4,5 3,61 - 4,5
2,71 - 3,6 2,71 - 3,6
2,01 - 2,7 2,01 - 2,7
1,01 - 2 1,01 - 2
0,05 - 1 0,05 - 1
Ba - koncentrácia [mg/kg] (5)
1 263,01 - 29600 1 263,01 - 29600
824,01 - 1 263 824,01 - 1 263
675,01 - 824 675,01 - 824
555,01 - 675 555,01 - 675
494,01 - 555 494,01 - 555
455,01 - 494 455,01 - 494
424,01 - 455 424,01 - 455
396,01 - 424 396,01 - 424
370,01 - 396 370,01 - 396
341,01 - 370 341,01 - 370
300,01 - 341 300,01 - 341
266,01 - 300 266,01 - 300
169,01 - 266 169,01 - 266
7,50 - 169 7,50 - 169
Be - koncentrácia [mg/kg] (7)
3,41 - 55,0 3,41 - 55,0
2,71 - 3,4 2,71 - 3,4
2,41 - 2,7 2,41 - 2,7
2,11 - 2,4 2,11 - 2,4
1,81 - 2,1 1,81 - 2,1
1,61 - 1,8 1,61 - 1,8
1,41 - 1,6 1,41 - 1,6
1,21 - 1,4 1,21 - 1,4
1,01 - 1,2 1,01 - 1,2
0,81 - 1 0,81 - 1
0,41 - 0,8 0,41 - 0,8
0,21 - 0,4 0,21 - 0,4
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
Bi - vzorky (9)
Bi - koncentrácia [mg/kg] (10)
1,61 - 183,0 1,61 - 183,0
0,71 - 1,6 0,71 - 1,6
0,51 - 0,7 0,51 - 0,7
0,31 - 0,5 0,31 - 0,5
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
B - koncentrácia [mg/kg] (12)
170,01 - 2210 170,01 - 2210
105,01 - 170 105,01 - 170
90,01 - 105 90,01 - 105
75,01 - 90 75,01 - 90
70,01 - 75 70,01 - 75
65,01 - 70 65,01 - 70
60,01 - 65 60,01 - 65
55,01 - 60 55,01 - 60
50,01 - 55 50,01 - 55
45,01 - 50 45,01 - 50
30,01 - 45 30,01 - 45
25,01 - 30 25,01 - 30
15,01 - 25 15,01 - 25
1,50 - 15 1,50 - 15
Ce - koncentrácia [mg/kg] (14)
140,01 - 830 140,01 - 830
95,01 - 140 95,01 - 140
81,01 - 95 81,01 - 95
72,01 - 81 72,01 - 81
66,01 - 72 66,01 - 72
62,01 - 66 62,01 - 66
59,01 - 62 59,01 - 62
55,01 - 59 55,01 - 59
52,01 - 55 52,01 - 55
48,01 - 52 48,01 - 52
42,01 - 48 42,01 - 48
35,01 - 42 35,01 - 42
19,01 - 35 19,01 - 35
2,50 - 19 2,50 - 19
Sn - koncentrácia [mg/kg] (16)
14,01 - 734 14,01 - 734
6,01 - 14 6,01 - 14
5,01 - 6 5,01 - 6
4,01 - 5 4,01 - 5
3,01 - 4 3,01 - 4
2,01 - 3 2,01 - 3
1,01 - 2 1,01 - 2
0,50 - 1 0,50 - 1
K - koncentrácia [%] (18)
2,731 - 5,8 2,731 - 5,8
2,221 - 2,73 2,221 - 2,73
2,001 - 2,22 2,001 - 2,22
1,801 - 2 1,801 - 2
1,691 - 1,8 1,691 - 1,8
1,601 - 1,69 1,601 - 1,69
1,511 - 1,6 1,511 - 1,6
1,431 - 1,51 1,431 - 1,51
1,351 - 1,43 1,351 - 1,43
1,251 - 1,35 1,251 - 1,35
1,101 - 1,25 1,101 - 1,25
0,961 - 1,1 0,961 - 1,1
0,611 - 0,96 0,611 - 0,96
0,01 - 0,61 0,01 - 0,61
P - koncentrácia [mg/kg] (20)
3 000,01 - 37100 3 000,01 - 37100
1 800,01 - 3 000 1 800,01 - 3 000
1 400,01 - 1 800 1 400,01 - 1 800
1 100,01 - 1 400 1 100,01 - 1 400
1 000,01 - 1 100 1 000,01 - 1 100
800,01 - 1 000 800,01 - 1 000
700,01 - 800 700,01 - 800
600,01 - 700 600,01 - 700
500,01 - 600 500,01 - 600
400,01 - 500 400,01 - 500
300,01 - 400 300,01 - 400
50,00 - 300 50,00 - 300
Ga - koncentrácia [mg/kg] (22)
30,01 - 136 30,01 - 136
24,01 - 30 24,01 - 30
22,01 - 24 22,01 - 24
19,01 - 22 19,01 - 22
17,01 - 19 17,01 - 19
16,01 - 17 16,01 - 17
14,01 - 16 14,01 - 16
13,01 - 14 13,01 - 14
11,01 - 13 11,01 - 13
9,01 - 11 9,01 - 11
7,01 - 9 7,01 - 9
3,01 - 7 3,01 - 7
2,01 - 3 2,01 - 3
1,50 - 2 1,50 - 2
Al - koncentrácia [%] (24)
9,051 - 14,77 9,051 - 14,77
8,171 - 9,05 8,171 - 9,05
7,681 - 8,17 7,681 - 8,17
6,971 - 7,68 6,971 - 7,68
6,471 - 6,97 6,471 - 6,97
6,051 - 6,47 6,051 - 6,47
5,681 - 6,05 5,681 - 6,05
5,341 - 5,68 5,341 - 5,68
5,011 - 5,34 5,011 - 5,34
4,651 - 5,01 4,651 - 5,01
4,121 - 4,65 4,121 - 4,65
3,571 - 4,12 3,571 - 4,12
2,071 - 3,57 2,071 - 3,57
0,21 - 2,07 0,21 - 2,07
Mg - koncentrácia [%] (26)
5,471 - 12,77 5,471 - 12,77
2,961 - 5,47 2,961 - 5,47
2,151 - 2,96 2,151 - 2,96
1,381 - 2,15 1,381 - 2,15
1,091 - 1,38 1,091 - 1,38
0,931 - 1,09 0,931 - 1,09
0,821 - 0,93 0,821 - 0,93
0,731 - 0,82 0,731 - 0,82
0,641 - 0,73 0,641 - 0,73
0,561 - 0,64 0,561 - 0,64
0,471 - 0,56 0,471 - 0,56
0,401 - 0,47 0,401 - 0,47
0,281 - 0,4 0,281 - 0,4
0,03 - 0,28 0,03 - 0,28
Cr - koncentrácia [mg/kg] (28)
310,01 - 6520 310,01 - 6520
150,01 - 310 150,01 - 310
115,01 - 150 115,01 - 150
95,01 - 115 95,01 - 115
85,01 - 95 85,01 - 95
75,01 - 85 75,01 - 85
70,01 - 75 70,01 - 75
65,01 - 70 65,01 - 70
55,01 - 65 55,01 - 65
50,01 - 55 50,01 - 55
35,01 - 50 35,01 - 50
25,01 - 35 25,01 - 35
15,01 - 25 15,01 - 25
2,50 - 15 2,50 - 15
Cd - vzorky (30)
< 0,1 < 0,1
Cd - koncentrácia [mg/kg] (31)
3,11 - 153 3,11 - 153
0,91 - 3,1 0,91 - 3,1
0,51 - 0,9 0,51 - 0,9
0,31 - 0,5 0,31 - 0,5
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
Co - koncentrácia [mg/kg] (33)
24, 01 - 197 24, 01 - 197
16, 01 - 24 16, 01 - 24
14, 01 - 16 14, 01 - 16
11, 01 - 14 11, 01 - 14
10, 01 - 11 10, 01 - 11
9,0 1 - 10 9,0 1 - 10
8,0 1 - 9 8,0 1 - 9
7,0 1 - 8 7,0 1 - 8
6,0 1 - 7 6,0 1 - 7
4,0 1 - 6 4,0 1 - 6
3,0 1 - 4 3,0 1 - 4
1,01 - 3 1,01 - 3
0,50- 1 0,50- 1
Li - koncentrácia [mg/kg] (35)
64,01 - 470 64,01 - 470
50,01 - 64 50,01 - 64
44,01 - 50 44,01 - 50
38,01 - 44 38,01 - 44
34,01 - 38 34,01 - 38
31,01 - 34 31,01 - 34
29,01 - 31 29,01 - 31
27,01 - 29 27,01 - 29
25,01 - 27 25,01 - 27
22,01 - 25 22,01 - 25
20,01 - 22 20,01 - 22
17,01 - 20 17,01 - 20
10,01 - 17 10,01 - 17
0,50 - 10 0,50 - 10
Mn - koncentrácia [mg/kg] (37)
4 397,01 - 45000 4 397,01 - 45000
2 160,01 - 4 397 2 160,01 - 4 397
1 640,01 - 2 160 1 640,01 - 2 160
1 240,01 - 1 640 1 240,01 - 1 640
1 020,01 - 1 240 1 020,01 - 1 240
880,01 - 1 020 880,01 - 1 020
770,01 - 880 770,01 - 880
680,01 - 770 680,01 - 770
590,01 - 680 590,01 - 680
510,01 - 590 510,01 - 590
410,01 - 510 410,01 - 510
350,01 - 410 350,01 - 410
220,01 - 350 220,01 - 350
10,00 - 220 10,00 - 220
Cu - koncentrácia [mg/kg] (39)
206,01 - 10530 206,01 - 10530
69,01 - 206 69,01 - 206
43,01 - 69 43,01 - 69
31,01 - 43 31,01 - 43
26,01 - 31 26,01 - 31
23,01 - 26 23,01 - 26
20,01 - 23 20,01 - 23
18,01 - 20 18,01 - 20
16,01 - 18 16,01 - 18
14,01 - 16 14,01 - 16
11,01 - 14 11,01 - 14
9,01 - 11 9,01 - 11
5,01 - 9 5,01 - 9
0,50 - 5 0,50 - 5
Mo - vzorky (41)
< 0,1 < 0,1
Mo - koncentrácia [mg/kg] (42)
2,51 -64,30 2,51 -64,30
1,11 - 2,5 1,11 - 2,5
0,81 - 1,1 0,81 - 1,1
0,61 - 0,8 0,61 - 0,8
0,51 - 0,6 0,51 - 0,6
0,41 - 0,5 0,41 - 0,5
0,31 - 0,4 0,31 - 0,4
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
Ni - koncentrácia [mg/kg] (44)
88,01 - 2049 88,01 - 2049
50,01 - 88 50,01 - 88
42,01 - 50 42,01 - 50
34,01 - 42 34,01 - 42
29,01 - 34 29,01 - 34
26,01 - 29 26,01 - 29
23,01 - 26 23,01 - 26
20,01 - 23 20,01 - 23
18,01 - 20 18,01 - 20
15,01 - 18 15,01 - 18
11,01 - 15 11,01 - 15
8,01 - 11 8,01 - 11
4,01 - 8 4,01 - 8
0,50 - 4 0,50 - 4
Pb - koncentrácia [mg/kg] (46)
113,01 -3178 113,01 -3178
44,01 - 113 44,01 - 113
30,01 - 44 30,01 - 44
21,01 - 30 21,01 - 30
18,01 - 21 18,01 - 21
15,01 - 18 15,01 - 18
14,01 - 15 14,01 - 15
12,01 - 14 12,01 - 14
11,01 - 12 11,01 - 12
9,01 - 11 9,01 - 11
8,01 - 9 8,01 - 9
6,01 - 8 6,01 - 8
2,01 - 6 2,01 - 6
0,50 - 2 0,50 - 2
Hg - koncentrácia [mg/kg] (48)
3,341 - 338,1 3,341 - 338,1
0,641 - 3,34 0,641 - 3,34
0,301 - 0,64 0,301 - 0,64
0,161 - 0,3 0,161 - 0,3
0,121 - 0,16 0,121 - 0,16
0,101 - 0,12 0,101 - 0,12
0,081 - 0,1 0,081 - 0,1
0,061 - 0,08 0,061 - 0,08
0,051 - 0,06 0,051 - 0,06
0,041 - 0,05 0,041 - 0,05
0,031 - 0,04 0,031 - 0,04
0,021 - 0,03 0,021 - 0,03
0,011 - 0,02 0,011 - 0,02
0,005 - 0,01 0,005 - 0,01
Rb - koncentrácia [mg/kg] (50)
162,01 - 246 162,01 - 246
134,01 - 162 134,01 - 162
121,01 - 134 121,01 - 134
108,01 - 121 108,01 - 121
100,01 - 108 100,01 - 108
94,01 - 100 94,01 - 100
89,01 - 94 89,01 - 94
84,01 - 89 84,01 - 89
78,01 - 84 78,01 - 84
72,01 - 78 72,01 - 78
62,01 - 72 62,01 - 72
54,01 - 62 54,01 - 62
33,01 - 54 33,01 - 54
1,50 - 33 1,50 - 33
Se - vzorky (52)
< 0,1 < 0,1
Se - koncentrácia [mg/kg] (53)
1,51 - 47,50 1,51 - 47,50
0,81 - 1,5 0,81 - 1,5
0,61 - 0,8 0,61 - 0,8
0,41 - 0,6 0,41 - 0,6
0,31 - 0,4 0,31 - 0,4
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
Na - koncentrácia [%] (55)
2,351 - 3,67 2,351 - 3,67
1,741 - 2,35 1,741 - 2,35
1,421 - 1,74 1,421 - 1,74
1,151 - 1,42 1,151 - 1,42
1,011 - 1,15 1,011 - 1,15
0,931 - 1,01 0,931 - 1,01
0,871 - 0,93 0,871 - 0,93
0,811 - 0,87 0,811 - 0,87
0,741 - 0,81 0,741 - 0,81
0,671 - 0,74 0,671 - 0,74
0,541 - 0,67 0,541 - 0,67
0,411 - 0,54 0,411 - 0,54
0,211 - 0,41 0,211 - 0,41
0,01 - 0,21 0,01 - 0,21
Sr - koncentrácia [mg/kg] (57)
463,01 - 2490 463,01 - 2490
284,01 - 463 284,01 - 463
229,01 - 284 229,01 - 284
184,01 - 229 184,01 - 229
158,01 - 184 158,01 - 184
141,01 - 158 141,01 - 158
127,01 - 141 127,01 - 141
116,01 - 127 116,01 - 127
107,01 - 116 107,01 - 116
98,01 - 107 98,01 - 107
86,01 - 98 86,01 - 98
76,01 - 86 76,01 - 86
58,01 - 76 58,01 - 76
10,00 - 58 10,00 - 58
Stupeň znečistenia - vzorka (59)
< 0,0 < 0,0
Stupeň znečistenia - koncentrácia [mg/kg] (60)
10,00000001 - 50,63366699 10,00000001 - 50,63366699
7,500000001 - 10 7,500000001 - 10
5,000000001 - 7,5 5,000000001 - 7,5
4,500000001 - 5 4,500000001 - 5
4,000000001 - 4,5 4,000000001 - 4,5
3,500000001 - 4 3,500000001 - 4
3,000000001 - 3,5 3,000000001 - 3,5
2,500000001 - 3 2,500000001 - 3
2,000000001 - 2,5 2,000000001 - 2,5
1,500000001 - 2 1,500000001 - 2
1,000000001 - 1,5 1,000000001 - 1,5
0,5 - 1 0,5 - 1
0 - 0,5 0 - 0,5
-1 - 0 -1 - 0
Ti - koncentrácia [mg/kg] (62)
11 868,01 - 58680 11 868,01 - 58680
7 925,01 - 11 868 7 925,01 - 11 868
6 610,01 - 7 925 6 610,01 - 7 925
5 540,01 - 6 610 5 540,01 - 6 610
5 070,01 - 5 540 5 070,01 - 5 540
4 760,01 - 5 070 4 760,01 - 5 070
4 490,01 - 4 760 4 490,01 - 4 760
4 210,01 - 4 490 4 210,01 - 4 490
3 920,01 - 4 210 3 920,01 - 4 210
3 580,01 - 3 920 3 580,01 - 3 920
3 010,01 - 3 580 3 010,01 - 3 580
2 480,01 - 3 010 2 480,01 - 3 010
1 313,01 - 2 480 1 313,01 - 2 480
130,00 - 1 313 130,00 - 1 313
V - koncentrácia [mg/kg] (64)
210,01 - 810 210,01 - 810
135,01 - 210 135,01 - 210
110,01 - 135 110,01 - 135
90,01 - 110 90,01 - 110
80,01 - 90 80,01 - 90
75,01 - 80 75,01 - 80
70,01 - 75 70,01 - 75
65,01 - 70 65,01 - 70
60,01 - 65 60,01 - 65
50,01 - 60 50,01 - 60
45,01 - 50 45,01 - 50
35,01 - 45 35,01 - 45
20,01 - 35 20,01 - 35
2,50 - 20 2,50 - 20
Ca - koncentrácia [%] (66)
18,031 - 35,04 18,031 - 35,04
10,521 - 18,03 10,521 - 18,03
7,631 - 10,52 7,631 - 10,52
4,441 - 7,63 4,441 - 7,63
3,011 - 4,44 3,011 - 4,44
2,211 - 3,01 2,211 - 3,01
1,691 - 2,21 1,691 - 2,21
1,331 - 1,69 1,331 - 1,69
1,041 - 1,33 1,041 - 1,33
0,791 - 1,04 0,791 - 1,04
0,551 - 0,79 0,551 - 0,79
0,421 - 0,55 0,421 - 0,55
0,261 - 0,42 0,261 - 0,42
0,01 - 0,26 0,01 - 0,26
W - koncentrácia [mg/kg] (68)
≥100 ≥100
< 100 < 100
< 50 < 50
< 20 < 20
< 10 < 10
< 6 < 6
Y - koncentrácia [mg/kg] (70)
57,01 -175 57,01 -175
45,01 - 57 45,01 - 57
40,01 - 45 40,01 - 45
36,01 - 40 36,01 - 40
33,01 - 36 33,01 - 36
30,01 - 33 30,01 - 33
28,01 - 30 28,01 - 30
26,01 - 28 26,01 - 28
24,01 - 26 24,01 - 26
21,01 - 24 21,01 - 24
16,01 - 21 16,01 - 21
13,01 - 16 13,01 - 16
2,01 - 13 2,01 - 13
1,50 - 2 1,50 - 2
Zn - koncentrácia [mg/kg] (72)
700,01 - 21974 700,01 - 21974
274,01 - 700 274,01 - 700
188,01 - 274 188,01 - 274
125,01 - 188 125,01 - 188
103,01 - 125 103,01 - 125
89,01 - 103 89,01 - 103
79,01 - 89 79,01 - 89
71,01 - 79 71,01 - 79
64,01 - 71 64,01 - 71
56,01 - 64 56,01 - 64
48,01 - 56 48,01 - 56
41,01 - 48 41,01 - 48
27,01 - 41 27,01 - 41
0,50- 27 0,50- 27
Zr - koncentrácia [mg/kg] (74)
993,01 - 4518 993,01 - 4518
704,01 - 993 704,01 - 993
616,01 - 704 616,01 - 704
529,01 - 616 529,01 - 616
473,01 - 529 473,01 - 529
431,01 - 473 431,01 - 473
392,01 - 431 392,01 - 431
354,01 - 392 354,01 - 392
314,01 - 354 314,01 - 354
268,01 - 314 268,01 - 314
198,01 - 268 198,01 - 268
148,01 - 198 148,01 - 198
71,01 - 148 71,01 - 148
1,50 - 71 1,50 - 71
Fe - koncentrácia [%] (76)
6,921 - 21,14 6,921 - 21,14
4,941 - 6,92 4,941 - 6,92
4,181 - 4,94 4,181 - 4,94
3,521 - 4,18 3,521 - 4,18
3,151 - 3,52 3,151 - 3,52
2,881 - 3,15 2,881 - 3,15
2,651 - 2,88 2,651 - 2,88
2,451 - 2,65 2,451 - 2,65
2,251 - 2,45 2,251 - 2,45
2,031 - 2,25 2,031 - 2,25
1,731 - 2,03 1,731 - 2,03
1,481 - 1,73 1,481 - 1,73
0,951 - 1,48 0,951 - 1,48
0,05 - 0,95 0,05 - 0,95