ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Atlasy/Atlas_Pody_C)

Vzorky (1)
Miesto odberu Miesto odberu
Pôdny typ (2)
Litozem Litozem
Regozem Regozem
Fluvizem Fluvizem
Ranker Ranker
Rendzina Rendzina
Pararendzina Pararendzina
Černozem Černozem
Čiernica Čiernica
Hnedozem Hnedozem
Luvizem Luvizem
Kambizem Kambizem
Andozem Andozem
Podzol Podzol
Pseudoglej Pseudoglej
Glej Glej
Organozem Organozem
Antrozem Antrozem
point_leg_Sb_C (4)
leg_Sb_C (5)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Sb body - C horizont (6)
Sb < 0,2 Sb < 0,2
0,2 ≤ Sb < 0,3 0,2 ≤ Sb < 0,3
0,3 ≤ Sb < 0,5 0,3 ≤ Sb < 0,5
0,5 ≤ Sb < 0,9 0,5 ≤ Sb < 0,9
0,9 ≤ Sb < 1,8 0,9 ≤ Sb < 1,8
1,8 ≤ Sb < 3,2 1,8 ≤ Sb < 3,2
3,2 ≤ Sb < 10,7 3,2 ≤ Sb < 10,7
10,7 ≤ Sb ≤ 1165 10,7 ≤ Sb ≤ 1165
Sb plochy - C horizont (7)
Sb < 0,2 Sb < 0,2
0,2 ≤ Sb < 0,3 0,2 ≤ Sb < 0,3
0,3 ≤ Sb < 0,5 0,3 ≤ Sb < 0,5
0,5 ≤ Sb < 0,9 0,5 ≤ Sb < 0,9
0,9 ≤ Sb < 1,8 0,9 ≤ Sb < 1,8
1,8 ≤ Sb < 3,2 1,8 ≤ Sb < 3,2
3,2 ≤ Sb < 10,7 3,2 ≤ Sb < 10,7
10,7 ≤ Sb ≤ 1165 10,7 ≤ Sb ≤ 1165
point_leg_As_C (9)
leg_As_C (10)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
As body - C horizont (11)
As < 2,3 As < 2,3
2,3 ≤ As < 3,0 2,3 ≤ As < 3,0
3,0 ≤ As < 4,6 3,0 ≤ As < 4,6
4,6 ≤ As < 6,6 4,6 ≤ As < 6,6
6,6 ≤ As < 9,4 6,6 ≤ As < 9,4
9,4 ≤ As < 15,1 9,4 ≤ As < 15,1
15,1 ≤ As < 20,9 15,1 ≤ As < 20,9
20,9 ≤ As < 65,0 20,9 ≤ As < 65,0
65,0 ≤ As ≤ 2438,2 65,0 ≤ As ≤ 2438,2
As plochy - C horizont (12)
As < 2,3 As < 2,3
2,3 ≤ As < 3,0 2,3 ≤ As < 3,0
3,0 ≤ As < 4,6 3,0 ≤ As < 4,6
4,6 ≤ As < 6,6 4,6 ≤ As < 6,6
6,6 ≤ As < 9,4 6,6 ≤ As < 9,4
9,4 ≤ As < 15,1 9,4 ≤ As < 15,1
15,1 ≤ As < 20,9 15,1 ≤ As < 20,9
20,9 ≤ As < 65,0 20,9 ≤ As < 65,0
65,0 ≤ As ≤ 2438,2 65,0 ≤ As ≤ 2438,2
point_leg_Ba_C (14)
leg_Ba_C (15)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Ba body - C horizont (16)
Ba < 206 Ba < 206
206 ≤ Ba < 257 206 ≤ Ba < 257
257 ≤ Ba < 322 257 ≤ Ba < 322
322 ≤ Ba < 387 322 ≤ Ba < 387
387 ≤ Ba < 454 387 ≤ Ba < 454
454 ≤ Ba < 554 454 ≤ Ba < 554
554 ≤ Ba < 649 554 ≤ Ba < 649
649 ≤ Ba < 957 649 ≤ Ba < 957
957 ≤ Ba ≤ 8948 957 ≤ Ba ≤ 8948
Ba plochy - C horizont (17)
Ba < 206 Ba < 206
206 ≤ Ba < 257 206 ≤ Ba < 257
257 ≤ Ba < 322 257 ≤ Ba < 322
322 ≤ Ba < 387 322 ≤ Ba < 387
387 ≤ Ba < 454 387 ≤ Ba < 454
454 ≤ Ba < 554 454 ≤ Ba < 554
554 ≤ Ba < 649 554 ≤ Ba < 649
649 ≤ Ba < 957 649 ≤ Ba < 957
957 ≤ Ba ≤ 8948 957 ≤ Ba ≤ 8948
point_leg_Be_C (19)
leg_Be_C (20)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Be body - C horizont (21)
Be < 0,6 Be < 0,6
0,6 ≤ Be < 0,8 0,6 ≤ Be < 0,8
0,8 ≤ Be < 1,1 0,8 ≤ Be < 1,1
1,1 ≤ Be < 1,4 1,1 ≤ Be < 1,4
1,4 ≤ Be < 1,8 1,4 ≤ Be < 1,8
1,8 ≤ Be < 2,3 1,8 ≤ Be < 2,3
2,3 ≤ Be < 2,6 2,3 ≤ Be < 2,6
2,6 ≤ Be < 3,4 2,6 ≤ Be < 3,4
3,4 ≤ Be ≤ 9,7 3,4 ≤ Be ≤ 9,7
Be plochy - C horizont (22)
Be < 0,6 Be < 0,6
0,6 ≤ Be < 0,8 0,6 ≤ Be < 0,8
0,8 ≤ Be < 1,1 0,8 ≤ Be < 1,1
1,1 ≤ Be < 1,4 1,1 ≤ Be < 1,4
1,4 ≤ Be < 1,8 1,4 ≤ Be < 1,8
1,8 ≤ Be < 2,3 1,8 ≤ Be < 2,3
2,3 ≤ Be < 2,6 2,3 ≤ Be < 2,6
2,6 ≤ Be < 3,4 2,6 ≤ Be < 3,4
3,4 ≤ Be ≤ 9,7 3,4 ≤ Be ≤ 9,7
point_leg_Bi_C (24)
leg_Bi_C (25)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
<all other values> <all other values>
Bi body - C horizont (26)
Bi < 0,1 Bi < 0,1
0,1 ≤ Bi < 0,2 0,1 ≤ Bi < 0,2
0,2 ≤ Bi < 0,3 0,2 ≤ Bi < 0,3
0,3 ≤ Bi < 0,5 0,3 ≤ Bi < 0,5
0,5 ≤ Bi < 0,6 0,5 ≤ Bi < 0,6
0,6 ≤ Bi < 1,8 0,6 ≤ Bi < 1,8
1,8 ≤ Bi ≤ 150,0 1,8 ≤ Bi ≤ 150,0
Bi plochy - C horizont (27)
Bi < 0,1 Bi < 0,1
0,1 ≤ Bi < 0,2 0,1 ≤ Bi < 0,2
0,2 ≤ Bi < 0,3 0,2 ≤ Bi < 0,3
0,3 ≤ Bi < 0,5 0,3 ≤ Bi < 0,5
0,5 ≤ Bi < 0,6 0,5 ≤ Bi < 0,6
0,6 ≤ Bi < 1,8 0,6 ≤ Bi < 1,8
1,8 ≤ Bi ≤ 150,0 1,8 ≤ Bi ≤ 150,0
point_leg_B_C (29)
leg_B_C (30)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
B body - C horizont (31)
B < 22 B < 22
22 ≤ B < 31 22 ≤ B < 31
31 ≤ B < 47 31 ≤ B < 47
47 ≤ B < 60 47 ≤ B < 60
60 ≤ B < 78 60 ≤ B < 78
78 ≤ B < 103 78 ≤ B < 103
103 ≤ B < 124 103 ≤ B < 124
124 ≤ B < 214 124 ≤ B < 214
214 ≤ B ≤ 1572 214 ≤ B ≤ 1572
B plochy - C horizont (32)
B < 22 B < 22
22 ≤ B < 31 22 ≤ B < 31
31 ≤ B < 47 31 ≤ B < 47
47 ≤ B < 60 47 ≤ B < 60
60 ≤ B < 78 60 ≤ B < 78
78 ≤ B < 103 78 ≤ B < 103
103 ≤ B < 124 103 ≤ B < 124
124 ≤ B < 214 124 ≤ B < 214
214 ≤ B ≤ 1572 214 ≤ B ≤ 1572
point_leg_Ce_C (34)
leg_Ce_C (35)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Ce body - C horizont (36)
Ce < 33 Ce < 33
33 ≤ Ce < 43 33 ≤ Ce < 43
43 ≤ Ce < 55 43 ≤ Ce < 55
55 ≤ Ce < 67 55 ≤ Ce < 67
67 ≤ Ce < 77 67 ≤ Ce < 77
77 ≤ Ce < 88 77 ≤ Ce < 88
88 ≤ Ce < 98 88 ≤ Ce < 98
98 ≤ Ce < 130 98 ≤ Ce < 130
130 ≤ Ce ≤ 356 130 ≤ Ce ≤ 356
Ce plochy - C horizont (37)
Ce < 33 Ce < 33
33 ≤ Ce < 43 33 ≤ Ce < 43
43 ≤ Ce < 55 43 ≤ Ce < 55
55 ≤ Ce < 67 55 ≤ Ce < 67
67 ≤ Ce < 77 67 ≤ Ce < 77
77 ≤ Ce < 88 77 ≤ Ce < 88
88 ≤ Ce < 98 88 ≤ Ce < 98
98 ≤ Ce < 130 98 ≤ Ce < 130
130 ≤ Ce ≤ 356 130 ≤ Ce ≤ 356
point_leg_Cs_C (39)
leg_Cs_C (40)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Cs body - C horizont (41)
Cs < 2 Cs < 2
2 ≤ Cs < 3 2 ≤ Cs < 3
3 ≤ Cs < 4 3 ≤ Cs < 4
4 ≤ Cs < 5 4 ≤ Cs < 5
5 ≤ Cs < 7 5 ≤ Cs < 7
7 ≤ Cs < 8 7 ≤ Cs < 8
8 ≤ Cs < 10 8 ≤ Cs < 10
10 ≤ Cs < 15 10 ≤ Cs < 15
15 ≤ Cs ≤ 144 15 ≤ Cs ≤ 144
Cs plochy - C horizont (42)
Cs < 2 Cs < 2
2 ≤ Cs < 3 2 ≤ Cs < 3
3 ≤ Cs < 4 3 ≤ Cs < 4
4 ≤ Cs < 5 4 ≤ Cs < 5
5 ≤ Cs < 7 5 ≤ Cs < 7
7 ≤ Cs < 8 7 ≤ Cs < 8
8 ≤ Cs < 10 8 ≤ Cs < 10
10 ≤ Cs < 15 10 ≤ Cs < 15
15 ≤ Cs ≤ 144 15 ≤ Cs ≤ 144
point_leg_Sn_C (44)
leg_Sn_C (45)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Sn body - C horizont (46)
Sn < 2 Sn < 2
2 ≤ Sn < 4 2 ≤ Sn < 4
4 ≤ Sn < 6 4 ≤ Sn < 6
6 ≤ Sn < 8 6 ≤ Sn < 8
8 ≤ Sn < 9 8 ≤ Sn < 9
9 ≤ Sn < 12 9 ≤ Sn < 12
12 ≤ Sn ≤ 81 12 ≤ Sn ≤ 81
Sn plochy - C horizont (47)
Sn < 2 Sn < 2
2 ≤ Sn < 4 2 ≤ Sn < 4
4 ≤ Sn < 6 4 ≤ Sn < 6
6 ≤ Sn < 8 6 ≤ Sn < 8
8 ≤ Sn < 9 8 ≤ Sn < 9
9 ≤ Sn < 12 9 ≤ Sn < 12
12 ≤ Sn ≤ 81 12 ≤ Sn ≤ 81
point_leg_K_C (49)
leg_K_C (50)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
K body - C horizont (51)
K < 0,98 K < 0,98
0,98 ≤ K < 1,16 0,98 ≤ K < 1,16
1,16 ≤ K < 1,42 1,16 ≤ K < 1,42
1,42 ≤ K < 1,72 1,42 ≤ K < 1,72
1,72 ≤ K < 2,05 1,72 ≤ K < 2,05
2,05 ≤ K < 2,49 2,05 ≤ K < 2,49
2,49 ≤ K < 2,82 2,49 ≤ K < 2,82
2,82 ≤ K < 3,70 2,82 ≤ K < 3,70
3,70 ≤ K ≤ 7,56 3,70 ≤ K ≤ 7,56
K plochy - C horizont (52)
K < 0,98 K < 0,98
0,98 ≤ K < 1,16 0,98 ≤ K < 1,16
1,16 ≤ K < 1,42 1,16 ≤ K < 1,42
1,42 ≤ K < 1,72 1,42 ≤ K < 1,72
1,72 ≤ K < 2,05 1,72 ≤ K < 2,05
2,05 ≤ K < 2,49 2,05 ≤ K < 2,49
2,49 ≤ K < 2,82 2,49 ≤ K < 2,82
2,82 ≤ K < 3,70 2,82 ≤ K < 3,70
3,70 ≤ K ≤ 7,56 3,70 ≤ K ≤ 7,56
point_leg_F_C (54)
leg_F_C (55)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
F body - C horizont (56)
F < 300 F < 300
300 ≤ F < 350 300 ≤ F < 350
350 ≤ F < 450 350 ≤ F < 450
450 ≤ F < 550 450 ≤ F < 550
550 ≤ F < 650 550 ≤ F < 650
650 ≤ F < 1150 650 ≤ F < 1150
1150 ≤ F ≤ 17200 1150 ≤ F ≤ 17200
F plochy - C horizont (57)
F < 300 F < 300
300 ≤ F < 350 300 ≤ F < 350
350 ≤ F < 450 350 ≤ F < 450
450 ≤ F < 550 450 ≤ F < 550
550 ≤ F < 650 550 ≤ F < 650
650 ≤ F < 1150 650 ≤ F < 1150
1150 ≤ F ≤ 17200 1150 ≤ F ≤ 17200
point_leg_P_C (59)
leg_P_C (60)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
P body - C horizont (61)
P < 0,020 P < 0,020
0,020 ≤ P < 0,024 0,020 ≤ P < 0,024
0,024 ≤ P < 0,033 0,024 ≤ P < 0,033
0,033 ≤ P < 0,047 0,033 ≤ P < 0,047
0,047 ≤ P < 0,063 0,047 ≤ P < 0,063
0,063 ≤ P < 0,090 0,063 ≤ P < 0,090
0,090 ≤ P < 0,114 0,090 ≤ P < 0,114
0,114 ≤ P < 0,192 0,114 ≤ P < 0,192
0,192 ≤ P ≤ 0,830 0,192 ≤ P ≤ 0,830
P plochy - C horizont (62)
P < 0,020 P < 0,020
0,020 ≤ P < 0,024 0,020 ≤ P < 0,024
0,024 ≤ P < 0,033 0,024 ≤ P < 0,033
0,033 ≤ P < 0,047 0,033 ≤ P < 0,047
0,047 ≤ P < 0,063 0,047 ≤ P < 0,063
0,063 ≤ P < 0,090 0,063 ≤ P < 0,090
0,090 ≤ P < 0,114 0,090 ≤ P < 0,114
0,114 ≤ P < 0,192 0,114 ≤ P < 0,192
0,192 ≤ P ≤ 0,830 0,192 ≤ P ≤ 0,830
point_leg_Ga_C (64)
leg_Ga_C (65)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Ga body - C horizont (66)
Ga < 6 Ga < 6
6 ≤ Ga < 8 6 ≤ Ga < 8
8 ≤ Ga < 10 8 ≤ Ga < 10
10 ≤ Ga < 13 10 ≤ Ga < 13
13 ≤ Ga < 17 13 ≤ Ga < 17
17 ≤ Ga < 21 17 ≤ Ga < 21
21 ≤ Ga < 23 21 ≤ Ga < 23
23 ≤ Ga < 28 23 ≤ Ga < 28
28 ≤ Ga ≤ 132 28 ≤ Ga ≤ 132
Ga plochy - C horizont (67)
Ga < 6 Ga < 6
6 ≤ Ga < 8 6 ≤ Ga < 8
8 ≤ Ga < 10 8 ≤ Ga < 10
10 ≤ Ga < 13 10 ≤ Ga < 13
13 ≤ Ga < 17 13 ≤ Ga < 17
17 ≤ Ga < 21 17 ≤ Ga < 21
21 ≤ Ga < 23 21 ≤ Ga < 23
23 ≤ Ga < 28 23 ≤ Ga < 28
28 ≤ Ga ≤ 132 28 ≤ Ga ≤ 132
point_leg_Al_C (69)
leg_Al_C (70)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Al body - C horizont (71)
Al < 3,75 Al < 3,75
3,75 ≤ Al < 4,33 3,75 ≤ Al < 4,33
4,33 ≤ Al < 5,36 4,33 ≤ Al < 5,36
5,36 ≤ Al < 6,60 5,36 ≤ Al < 6,60
6,60 ≤ Al < 7,82 6,60 ≤ Al < 7,82
7,82 ≤ Al < 8,52 7,82 ≤ Al < 8,52
8,52 ≤ Al < 9,78 8,52 ≤ Al < 9,78
9,78 ≤ Al < 11,69 9,78 ≤ Al < 11,69
11,69 ≤ Al ≤ 13,88 11,69 ≤ Al ≤ 13,88
Al plochy - C horizont (72)
Al < 3,75 Al < 3,75
3,75 ≤ Al < 4,33 3,75 ≤ Al < 4,33
4,33 ≤ Al < 5,36 4,33 ≤ Al < 5,36
5,36 ≤ Al < 6,60 5,36 ≤ Al < 6,60
6,60 ≤ Al < 7,82 6,60 ≤ Al < 7,82
7,82 ≤ Al < 8,52 7,82 ≤ Al < 8,52
8,52 ≤ Al < 9,78 8,52 ≤ Al < 9,78
9,78 ≤ Al < 11,69 9,78 ≤ Al < 11,69
11,69 ≤ Al ≤ 13,88 11,69 ≤ Al ≤ 13,88
point_leg_Mg_C (74)
leg_Mg_C (75)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Mg body - C horizont (76)
Mg < 0,35 Mg < 0,35
0,35 ≤ Mg < 0,43 0,35 ≤ Mg < 0,43
0,43 ≤ Mg < 0,57 0,43 ≤ Mg < 0,57
0,57 ≤ Mg < 0,79 0,57 ≤ Mg < 0,79
0,79 ≤ Mg < 1,17 0,79 ≤ Mg < 1,17
1,17 ≤ Mg < 2,08 1,17 ≤ Mg < 2,08
2,08 ≤ Mg < 3,41 2,08 ≤ Mg < 3,41
3,41 ≤ Mg < 8,44 3,41 ≤ Mg < 8,44
8,44 ≤ Mg ≤ 12,28 8,44 ≤ Mg ≤ 12,28
Mg plochy - C horizont (77)
Mg < 0,35 Mg < 0,35
0,35 ≤ Mg < 0,43 0,35 ≤ Mg < 0,43
0,43 ≤ Mg < 0,57 0,43 ≤ Mg < 0,57
0,57 ≤ Mg < 0,79 0,57 ≤ Mg < 0,79
0,79 ≤ Mg < 1,17 0,79 ≤ Mg < 1,17
1,17 ≤ Mg < 2,08 1,17 ≤ Mg < 2,08
2,08 ≤ Mg < 3,41 2,08 ≤ Mg < 3,41
3,41 ≤ Mg < 8,44 3,41 ≤ Mg < 8,44
8,44 ≤ Mg ≤ 12,28 8,44 ≤ Mg ≤ 12,28
point_leg_Cr_C (79)
leg_Cr_C (80)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Cr body - C horizont (81)
Cr < 31 Cr < 31
31 ≤ Cr < 43 31 ≤ Cr < 43
43 ≤ Cr < 65 43 ≤ Cr < 65
65 ≤ Cr < 87 65 ≤ Cr < 87
87 ≤ Cr < 105 87 ≤ Cr < 105
105 ≤ Cr < 129 105 ≤ Cr < 129
129 ≤ Cr < 151 129 ≤ Cr < 151
151 ≤ Cr < 266 151 ≤ Cr < 266
266 ≤ Cr ≤ 6096 266 ≤ Cr ≤ 6096
Cr plochy - C horizont (82)
Cr < 31 Cr < 31
31 ≤ Cr < 43 31 ≤ Cr < 43
43 ≤ Cr < 65 43 ≤ Cr < 65
65 ≤ Cr < 87 65 ≤ Cr < 87
87 ≤ Cr < 105 87 ≤ Cr < 105
105 ≤ Cr < 129 105 ≤ Cr < 129
129 ≤ Cr < 151 129 ≤ Cr < 151
151 ≤ Cr < 266 151 ≤ Cr < 266
266 ≤ Cr ≤ 6096 266 ≤ Cr ≤ 6096
point_leg_Cd_C (84)
leg_Cd_C (85)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
<all other values> <all other values>
Cd body - C horizont (86)
Cd < 0,1 Cd < 0,1
0,1 ≤ Cd < 0,2 0,1 ≤ Cd < 0,2
0,2 ≤ Cd < 0,4 0,2 ≤ Cd < 0,4
0,4 ≤ Cd < 0,5 0,4 ≤ Cd < 0,5
0,5 ≤ Cd < 1,2 0,5 ≤ Cd < 1,2
1,2 ≤ Cd ≤ 17,8 1,2 ≤ Cd ≤ 17,8
Cd plochy - C horizont (87)
Cd < 0,1 Cd < 0,1
0,1 ≤ Cd < 0,2 0,1 ≤ Cd < 0,2
0,2 ≤ Cd < 0,4 0,2 ≤ Cd < 0,4
0,4 ≤ Cd < 0,5 0,4 ≤ Cd < 0,5
0,5 ≤ Cd < 1,2 0,5 ≤ Cd < 1,2
1,2 ≤ Cd ≤ 17,8 1,2 ≤ Cd ≤ 17,8
point_leg_Co_C (89)
leg_Co_C (90)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Co body - C horizont (91)
Co < 4 Co < 4
4 ≤ Co < 6 4 ≤ Co < 6
6 ≤ Co < 8 6 ≤ Co < 8
8 ≤ Co < 10 8 ≤ Co < 10
10 ≤ Co < 13 10 ≤ Co < 13
13 ≤ Co < 16 13 ≤ Co < 16
16 ≤ Co < 19 16 ≤ Co < 19
19 ≤ Co < 27 19 ≤ Co < 27
27 ≤ Co ≤ 117 27 ≤ Co ≤ 117
Co plochy - C horizont (92)
Co < 4 Co < 4
4 ≤ Co < 6 4 ≤ Co < 6
6 ≤ Co < 8 6 ≤ Co < 8
8 ≤ Co < 10 8 ≤ Co < 10
10 ≤ Co < 13 10 ≤ Co < 13
13 ≤ Co < 16 13 ≤ Co < 16
16 ≤ Co < 19 16 ≤ Co < 19
19 ≤ Co < 27 19 ≤ Co < 27
27 ≤ Co ≤ 117 27 ≤ Co ≤ 117
point_leg_La_C (94)
leg_La_C (95)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
La body - C horizont (96)
La < 21 La < 21
21 ≤ La < 26 21 ≤ La < 26
26 ≤ La < 32 26 ≤ La < 32
32 ≤ La < 38 32 ≤ La < 38
38 ≤ La < 44 38 ≤ La < 44
44 ≤ La < 50 44 ≤ La < 50
50 ≤ La < 55 50 ≤ La < 55
55 ≤ La < 76 55 ≤ La < 76
76 ≤ La ≤ 229 76 ≤ La ≤ 229
La plochy - C horizont (97)
La < 21 La < 21
21 ≤ La < 26 21 ≤ La < 26
26 ≤ La < 32 26 ≤ La < 32
32 ≤ La < 38 32 ≤ La < 38
38 ≤ La < 44 38 ≤ La < 44
44 ≤ La < 50 44 ≤ La < 50
50 ≤ La < 55 50 ≤ La < 55
55 ≤ La < 76 55 ≤ La < 76
76 ≤ La ≤ 229 76 ≤ La ≤ 229
point_leg_Li_C (99)
leg_Li_C (100)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Li body - C horizont (101)
Li < 18 Li < 18
18 ≤ Li < 22 18 ≤ Li < 22
22 ≤ Li < 29 22 ≤ Li < 29
29 ≤ Li < 37 29 ≤ Li < 37
37 ≤ Li < 48 37 ≤ Li < 48
48 ≤ Li < 61 48 ≤ Li < 61
61 ≤ Li < 71 61 ≤ Li < 71
71 ≤ Li < 90 71 ≤ Li < 90
90 ≤ Li ≤ 958 90 ≤ Li ≤ 958
Li plochy - C horizont (102)
Li < 18 Li < 18
18 ≤ Li < 22 18 ≤ Li < 22
22 ≤ Li < 29 22 ≤ Li < 29
29 ≤ Li < 37 29 ≤ Li < 37
37 ≤ Li < 48 37 ≤ Li < 48
48 ≤ Li < 61 48 ≤ Li < 61
61 ≤ Li < 71 61 ≤ Li < 71
71 ≤ Li < 90 71 ≤ Li < 90
90 ≤ Li ≤ 958 90 ≤ Li ≤ 958
point_leg_Mn_C (104)
leg_Mn_C (105)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Mn body - C horizont (106)
Mn < 0,024 Mn < 0,024
0,024 ≤ Mn < 0,032 0,024 ≤ Mn < 0,032
0,032 ≤ Mn < 0,046 0,032 ≤ Mn < 0,046
0,046 ≤ Mn < 0,062 0,046 ≤ Mn < 0,062
0,062 ≤ Mn < 0,085 0,062 ≤ Mn < 0,085
0,085 ≤ Mn < 0,120 0,085 ≤ Mn < 0,120
0,120 ≤ Mn < 0,150 0,120 ≤ Mn < 0,150
0,150 ≤ Mn < 0,270 0,150 ≤ Mn < 0,270
0,270 ≤ Mn ≤ 1,153 0,270 ≤ Mn ≤ 1,153
Mn plochy - C horizont (107)
Mn < 0,024 Mn < 0,024
0,024 ≤ Mn < 0,032 0,024 ≤ Mn < 0,032
0,032 ≤ Mn < 0,046 0,032 ≤ Mn < 0,046
0,046 ≤ Mn < 0,062 0,046 ≤ Mn < 0,062
0,062 ≤ Mn < 0,085 0,062 ≤ Mn < 0,085
0,085 ≤ Mn < 0,120 0,085 ≤ Mn < 0,120
0,120 ≤ Mn < 0,150 0,120 ≤ Mn < 0,150
0,150 ≤ Mn < 0,270 0,150 ≤ Mn < 0,270
0,270 ≤ Mn ≤ 1,153 0,270 ≤ Mn ≤ 1,153
point_leg_Cu_C (109)
leg_Cu_C (110)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Cu body - C horizont (111)
Cu < 6 Cu < 6
6 ≤ Cu < 9 6 ≤ Cu < 9
9 ≤ Cu < 12 9 ≤ Cu < 12
12 ≤ Cu < 17 12 ≤ Cu < 17
17 ≤ Cu < 24 17 ≤ Cu < 24
24 ≤ Cu < 35 24 ≤ Cu < 35
35 ≤ Cu < 43 35 ≤ Cu < 43
43 ≤ Cu < 83 43 ≤ Cu < 83
83 ≤ Cu ≤ 12500 83 ≤ Cu ≤ 12500
Cu plochy - C horizont (112)
Cu < 6 Cu < 6
6 ≤ Cu < 9 6 ≤ Cu < 9
9 ≤ Cu < 12 9 ≤ Cu < 12
12 ≤ Cu < 17 12 ≤ Cu < 17
17 ≤ Cu < 24 17 ≤ Cu < 24
24 ≤ Cu < 35 24 ≤ Cu < 35
35 ≤ Cu < 43 35 ≤ Cu < 43
43 ≤ Cu < 83 43 ≤ Cu < 83
83 ≤ Cu ≤ 12500 83 ≤ Cu ≤ 12500
point_leg_Mo_C (114)
leg_Mo_C (115)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
<all other values> <all other values>
Mo body - C horizont (116)
Mo < 0,3 Mo < 0,3
0,3 ≤ Mo < 0,5 0,3 ≤ Mo < 0,5
0,5 ≤ Mo < 0,7 0,5 ≤ Mo < 0,7
0,7 ≤ Mo < 1,1 0,7 ≤ Mo < 1,1
1,1 ≤ Mo < 1,5 1,1 ≤ Mo < 1,5
1,5 ≤ Mo < 4,0 1,5 ≤ Mo < 4,0
4,0 ≤ Mo ≤ 57,0 4,0 ≤ Mo ≤ 57,0
Mo plochy - C horizont (117)
Mo < 0,3 Mo < 0,3
0,3 ≤ Mo < 0,5 0,3 ≤ Mo < 0,5
0,5 ≤ Mo < 0,7 0,5 ≤ Mo < 0,7
0,7 ≤ Mo < 1,1 0,7 ≤ Mo < 1,1
1,1 ≤ Mo < 1,5 1,1 ≤ Mo < 1,5
1,5 ≤ Mo < 4,0 1,5 ≤ Mo < 4,0
4,0 ≤ Mo ≤ 57,0 4,0 ≤ Mo ≤ 57,0
point_leg_Ni_C (119)
leg_Ni_C (120)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Ni body - C horizont (121)
Ni < 7 Ni < 7
7 ≤ Ni < 11 7 ≤ Ni < 11
11 ≤ Ni < 19 11 ≤ Ni < 19
19 ≤ Ni < 28 19 ≤ Ni < 28
28 ≤ Ni < 39 28 ≤ Ni < 39
39 ≤ Ni < 55 39 ≤ Ni < 55
55 ≤ Ni < 69 55 ≤ Ni < 69
69 ≤ Ni < 128 69 ≤ Ni < 128
128 ≤ Ni ≤ 2066 128 ≤ Ni ≤ 2066
Ni plochy - C horizont (122)
Ni < 7 Ni < 7
7 ≤ Ni < 11 7 ≤ Ni < 11
11 ≤ Ni < 19 11 ≤ Ni < 19
19 ≤ Ni < 28 19 ≤ Ni < 28
28 ≤ Ni < 39 28 ≤ Ni < 39
39 ≤ Ni < 55 39 ≤ Ni < 55
55 ≤ Ni < 69 55 ≤ Ni < 69
69 ≤ Ni < 128 69 ≤ Ni < 128
128 ≤ Ni ≤ 2066 128 ≤ Ni ≤ 2066
point_leg_Pb_C (124)
leg_Pb_C (125)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Pb body - C horizont (126)
Pb < 7 Pb < 7
7 ≤ Pb < 8 7 ≤ Pb < 8
8 ≤ Pb < 11 8 ≤ Pb < 11
11 ≤ Pb < 14 11 ≤ Pb < 14
14 ≤ Pb < 18 14 ≤ Pb < 18
18 ≤ Pb < 26 18 ≤ Pb < 26
26 ≤ Pb < 35 26 ≤ Pb < 35
