ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Atlasy/Atlas_Pody_A)

Vzorky (1)
Miesto odberu Miesto odberu
Miesta odberov vzoriek - pôdny typ (2)
Litozem Litozem
Regozem Regozem
Fluvizem Fluvizem
Ranker Ranker
Rendzina Rendzina
Pararendzina Pararendzina
Smonica Smonica
Černozem Černozem
Čiernica Čiernica
Hnedozem Hnedozem
Luvizem Luvizem
Kambizem Kambizem
Andozem Andozem
Podzol Podzol
Pseudoglej Pseudoglej
Glej Glej
Organozem Organozem
Slanisko Slanisko
Slanec Slanec
Kultizem Kultizem
Antrozem Antrozem
point_legenda_Sb_A (4)
legenda_Sb_A (5)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
<all other values> <all other values>
Sb body (6)
Sb < 0,3 Sb < 0,3
0,3 ≤ Sb < 0,5 0,3 ≤ Sb < 0,5
0,5 ≤ Sb < 0,8 0,5 ≤ Sb < 0,8
0,8 ≤ Sb < 1,5 0,8 ≤ Sb < 1,5
1,5 ≤ Sb < 3,4 1,5 ≤ Sb < 3,4
3,4 ≤ Sb ≤ 1075,2 3,4 ≤ Sb ≤ 1075,2
Sb plochy (7)
Sb < 0,3 Sb < 0,3
0,3 ≤ Sb < 0,5 0,3 ≤ Sb < 0,5
0,5 ≤ Sb < 0,8 0,5 ≤ Sb < 0,8
0,8 ≤ Sb < 1,5 0,8 ≤ Sb < 1,5
1,5 ≤ Sb < 3,4 1,5 ≤ Sb < 3,4
3,4 ≤ Sb ≤ 1075,2 3,4 ≤ Sb ≤ 1075,2
point_legenda_As_A (9)
legenda_As_A (10)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
As body (11)
As < 4,0 As < 4,0
4,0 ≤ As < 5,5 4,0 ≤ As < 5,5
5,5 ≤ As < 7,5 5,5 ≤ As < 7,5
7,5 ≤ As < 10,4 7,5 ≤ As < 10,4
10,4 ≤ As < 16,3 10,4 ≤ As < 16,3
16,3 ≤ As ≤ 2499,7 16,3 ≤ As ≤ 2499,7
As plochy (12)
As < 4,0 As < 4,0
4,0 ≤ As < 5,5 4,0 ≤ As < 5,5
5,5 ≤ As < 7,5 5,5 ≤ As < 7,5
7,5 ≤ As < 10,4 7,5 ≤ As < 10,4
10,4 ≤ As < 16,3 10,4 ≤ As < 16,3
16,3 ≤ As ≤ 2499,7 16,3 ≤ As ≤ 2499,7
point_legenda_Ba_A (14)
legenda_Ba_A (15)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Ba body (16)
Ba < 282 Ba < 282
282 ≤ Ba < 338 282 ≤ Ba < 338
338 ≤ Ba < 388 338 ≤ Ba < 388
388 ≤ Ba < 438 388 ≤ Ba < 438
438 ≤ Ba < 501 438 ≤ Ba < 501
501 ≤ Ba ≤ 4619 501 ≤ Ba ≤ 4619
Ba plochy (17)
Ba < 282 Ba < 282
282 ≤ Ba < 338 282 ≤ Ba < 338
338 ≤ Ba < 388 338 ≤ Ba < 388
388 ≤ Ba < 438 388 ≤ Ba < 438
438 ≤ Ba < 501 438 ≤ Ba < 501
501 ≤ Ba ≤ 4619 501 ≤ Ba ≤ 4619
point_legenda_Be_A (19)
legenda_Be_A (20)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Be body (21)
Be < 0,80 Be < 0,80
0,80 ≤ Be < 1,10 0,80 ≤ Be < 1,10
1,10 ≤ Be < 1,40 1,10 ≤ Be < 1,40
1,40 ≤ Be < 1,70 1,40 ≤ Be < 1,70
1,70 ≤ Be < 2,02 1,70 ≤ Be < 2,02
2,02 ≤ Be ≤ 9,00 2,02 ≤ Be ≤ 9,00
Be plochy (22)
Be < 0,80 Be < 0,80
0,80 ≤ Be < 1,10 0,80 ≤ Be < 1,10
1,10 ≤ Be < 1,40 1,10 ≤ Be < 1,40
1,40 ≤ Be < 1,70 1,40 ≤ Be < 1,70
1,70 ≤ Be < 2,02 1,70 ≤ Be < 2,02
2,02 ≤ Be ≤ 9,00 2,02 ≤ Be ≤ 9,00
point_legenda_Bi_A (24)
legenda_Bi_A (25)
1 1
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Bi body (26)
Bi < 0,2 Bi < 0,2
0,2 ≤ Bi < 0,3 0,2 ≤ Bi < 0,3
0,3 ≤ Bi < 0,4 0,3 ≤ Bi < 0,4
0,4 ≤ Bi < 0,6 0,4 ≤ Bi < 0,6
0,6 ≤ Bi ≤ 37,2 0,6 ≤ Bi ≤ 37,2
Bi plochy (27)
0 - 0,2 0 - 0,2
0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 23,9 0,6 - 23,9
point_legenda_B_A (29)
leg_B_A (30)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
B body - A horizont (31)
B < 26 B < 26
26 ≤ B < 33 26 ≤ B < 33
33 ≤ B < 49 33 ≤ B < 49
49 ≤ B < 61 49 ≤ B < 61
61 ≤ B < 73 61 ≤ B < 73
73 ≤ B < 92 73 ≤ B < 92
92 ≤ B < 109 92 ≤ B < 109
109 ≤ B < 196 109 ≤ B < 196
196 ≤ B ≤ 1622 196 ≤ B ≤ 1622
B plochy - A horizont (32)
B < 26 B < 26
26 ≤ B < 33 26 ≤ B < 33
33 ≤ B < 49 33 ≤ B < 49
49 ≤ B < 61 49 ≤ B < 61
61 ≤ B < 73 61 ≤ B < 73
73 ≤ B < 92 73 ≤ B < 92
92 ≤ B < 109 92 ≤ B < 109
109 ≤ B < 196 109 ≤ B < 196
196 ≤ B ≤ 1622 196 ≤ B ≤ 1622
point_legenda_Ce_A (34)
leg_Ce_A (35)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Ce body - A horizont (36)
Ce < 35 Ce < 35
35 ≤ Ce < 44 35 ≤ Ce < 44
44 ≤ Ce < 51 44 ≤ Ce < 51
51 ≤ Ce < 65 51 ≤ Ce < 65
65 ≤ Ce < 75 65 ≤ Ce < 75
75 ≤ Ce < 84 75 ≤ Ce < 84
84 ≤ Ce < 90 84 ≤ Ce < 90
90 ≤ Ce < 112 90 ≤ Ce < 112
112 ≤ Ce ≤ 335 112 ≤ Ce ≤ 335
Ce plochy - A horizont (37)
Ce < 35 Ce < 35
35 ≤ Ce < 44 35 ≤ Ce < 44
44 ≤ Ce < 51 44 ≤ Ce < 51
51 ≤ Ce < 65 51 ≤ Ce < 65
65 ≤ Ce < 75 65 ≤ Ce < 75
75 ≤ Ce < 84 75 ≤ Ce < 84
84 ≤ Ce < 90 84 ≤ Ce < 90
90 ≤ Ce < 112 90 ≤ Ce < 112
112 ≤ Ce ≤ 335 112 ≤ Ce ≤ 335
point_legenda_Cs_A (39)
leg_Cs_A (40)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Cs body - A horizont (41)
Cs < 2 Cs < 2
2 ≤ Cs < 3 2 ≤ Cs < 3
3 ≤ Cs < 4 3 ≤ Cs < 4
4 ≤ Cs < 5 4 ≤ Cs < 5
5 ≤ Cs < 6 5 ≤ Cs < 6
6 ≤ Cs < 7 6 ≤ Cs < 7
7 ≤ Cs < 9 7 ≤ Cs < 9
9 ≤ Cs < 13 9 ≤ Cs < 13
13 ≤ Cs ≤ 100 13 ≤ Cs ≤ 100
Cs plochy - A horizont (42)
Cs < 2 Cs < 2
2 ≤ Cs < 3 2 ≤ Cs < 3
3 ≤ Cs < 4 3 ≤ Cs < 4
4 ≤ Cs < 5 4 ≤ Cs < 5
5 ≤ Cs < 6 5 ≤ Cs < 6
6 ≤ Cs < 7 6 ≤ Cs < 7
7 ≤ Cs < 9 7 ≤ Cs < 9
9 ≤ Cs < 13 9 ≤ Cs < 13
13 ≤ Cs ≤ 100 13 ≤ Cs ≤ 100
point_legenda_Sn_A (44)
legenda_Sn_A (45)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
<all other values> <all other values>
Sn body (46)
Sn < 2 Sn < 2
2 ≤ Sn < 3 2 ≤ Sn < 3
3 ≤ Sn < 4 3 ≤ Sn < 4
4 ≤ Sn < 6 4 ≤ Sn < 6
6 ≤ Sn < 8 6 ≤ Sn < 8
8 ≤ Sn ≤ 227 8 ≤ Sn ≤ 227
Sn plochy (47)
Sn < 2 Sn < 2
2 ≤ Sn < 3 2 ≤ Sn < 3
3 ≤ Sn < 4 3 ≤ Sn < 4
4 ≤ Sn < 6 4 ≤ Sn < 6
6 ≤ Sn < 8 6 ≤ Sn < 8
8 ≤ Sn ≤ 227 8 ≤ Sn ≤ 227
point_legenda_K_A (49)
leg_K_A (50)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
K body - A horizont (51)
K < 1,03 K < 1,03
1,03 ≤ K < 1,22 1,03 ≤ K < 1,22
1,22 ≤ K < 1,40 1,22 ≤ K < 1,40
1,40 ≤ K < 1,69 1,40 ≤ K < 1,69
1,69 ≤ K < 1,91 1,69 ≤ K < 1,91
1,91 ≤ K < 2,21 1,91 ≤ K < 2,21
2,21 ≤ K < 2,45 2,21 ≤ K < 2,45
2,45 ≤ K < 3,17 2,45 ≤ K < 3,17
3,17 ≤ K ≤ 6,71 3,17 ≤ K ≤ 6,71
K plochy - A horizont (52)
K < 1,03 K < 1,03
1,03 ≤ K < 1,22 1,03 ≤ K < 1,22
1,22 ≤ K < 1,40 1,22 ≤ K < 1,40
1,40 ≤ K < 1,69 1,40 ≤ K < 1,69
1,69 ≤ K < 1,91 1,69 ≤ K < 1,91
1,91 ≤ K < 2,21 1,91 ≤ K < 2,21
2,21 ≤ K < 2,45 2,21 ≤ K < 2,45
2,45 ≤ K < 3,17 2,45 ≤ K < 3,17
3,17 ≤ K ≤ 6,71 3,17 ≤ K ≤ 6,71
point_legenda_F_A (54)
leg_F_A (55)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
<all other values> <all other values>
F body - A horizont (56)
F < 300 F < 300
300 ≤ F < 400 300 ≤ F < 400
400 ≤ F < 500 400 ≤ F < 500
500 ≤ F < 600 500 ≤ F < 600
600 ≤ F < 954 600 ≤ F < 954
954 ≤ F ≤ 9100 954 ≤ F ≤ 9100
F plochy - A horizont (57)
F < 300 F < 300
300 ≤ F < 400 300 ≤ F < 400
400 ≤ F < 500 400 ≤ F < 500
500 ≤ F < 600 500 ≤ F < 600
600 ≤ F < 954 600 ≤ F < 954
954 ≤ F ≤ 9100 954 ≤ F ≤ 9100
point_legenda_P_A (59)
leg_P_A (60)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
P body - A horizont (61)
P < 0,032 P < 0,032
0,032 ≤ P < 0,040 0,032 ≤ P < 0,040
0,040 ≤ P < 0,054 0,040 ≤ P < 0,054
0,054 ≤ P < 0,071 0,054 ≤ P < 0,071
0,071 ≤ P < 0,093 0,071 ≤ P < 0,093
0,093 ≤ P < 0,118 0,093 ≤ P < 0,118
0,118 ≤ P < 0,140 0,118 ≤ P < 0,140
0,140 ≤ P < 0,200 0,140 ≤ P < 0,200
0,200 ≤ P ≤ 1,036 0,200 ≤ P ≤ 1,036
P plochy - A horizont (62)
P < 0,032 P < 0,032
0,032 ≤ P < 0,040 0,032 ≤ P < 0,040
0,040 ≤ P < 0,054 0,040 ≤ P < 0,054
0,054 ≤ P < 0,071 0,054 ≤ P < 0,071
0,071 ≤ P < 0,093 0,071 ≤ P < 0,093
0,093 ≤ P < 0,118 0,093 ≤ P < 0,118
0,118 ≤ P < 0,140 0,118 ≤ P < 0,140
0,140 ≤ P < 0,200 0,140 ≤ P < 0,200
0,200 ≤ P ≤ 1,036 0,200 ≤ P ≤ 1,036
point_legenda_Ga_A (64)
leg_Ga_A (65)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Ga body - A horizont (66)
Ga < 7 Ga < 7
7 ≤ Ga < 8 7 ≤ Ga < 8
8 ≤ Ga < 10 8 ≤ Ga < 10
10 ≤ Ga < 12 10 ≤ Ga < 12
12 ≤ Ga < 15 12 ≤ Ga < 15
15 ≤ Ga < 18 15 ≤ Ga < 18
18 ≤ Ga < 20 18 ≤ Ga < 20
20 ≤ Ga < 24 20 ≤ Ga < 24
24 ≤ Ga ≤ 43 24 ≤ Ga ≤ 43
Ga plochy - A horizont (67)
Ga < 7 Ga < 7
7 ≤ Ga < 8 7 ≤ Ga < 8
8 ≤ Ga < 10 8 ≤ Ga < 10
10 ≤ Ga < 12 10 ≤ Ga < 12
12 ≤ Ga < 15 12 ≤ Ga < 15
15 ≤ Ga < 18 15 ≤ Ga < 18
18 ≤ Ga < 20 18 ≤ Ga < 20
20 ≤ Ga < 24 20 ≤ Ga < 24
24 ≤ Ga ≤ 43 24 ≤ Ga ≤ 43
point_legenda_Al_A (69)
leg_Al_A (70)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Al body - A horizont (71)
Al < 3,85 Al < 3,85
3,85 ≤ Al < 4,36 3,85 ≤ Al < 4,36
4,36 ≤ Al < 5,08 4,36 ≤ Al < 5,08
5,08 ≤ Al < 5,88 5,08 ≤ Al < 5,88
5,88 ≤ Al < 6,90 5,88 ≤ Al < 6,90
6,90 ≤ Al < 7,86 6,90 ≤ Al < 7,86
7,86 ≤ Al < 8,52 7,86 ≤ Al < 8,52
8,52 ≤ Al < 9,78 8,52 ≤ Al < 9,78
9,78 ≤ Al ≤ 14,48 9,78 ≤ Al ≤ 14,48
Al plochy - A horizont (72)
Al < 3,85 Al < 3,85
3,85 ≤ Al < 4,36 3,85 ≤ Al < 4,36
4,36 ≤ Al < 5,08 4,36 ≤ Al < 5,08
5,08 ≤ Al < 5,88 5,08 ≤ Al < 5,88
5,88 ≤ Al < 6,90 5,88 ≤ Al < 6,90
6,90 ≤ Al < 7,86 6,90 ≤ Al < 7,86
7,86 ≤ Al < 8,52 7,86 ≤ Al < 8,52
8,52 ≤ Al < 9,78 8,52 ≤ Al < 9,78
9,78 ≤ Al ≤ 14,48 9,78 ≤ Al ≤ 14,48
point_legenda_Mg_A (74)
leg_Mg_A (75)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Mg body - A horizont (76)
Mg < 0,29 Mg < 0,29
0,29 ≤ Mg < 0,35 0,29 ≤ Mg < 0,35
0,35 ≤ Mg < 0,47 0,35 ≤ Mg < 0,47
0,47 ≤ Mg < 0,64 0,47 ≤ Mg < 0,64
0,64 ≤ Mg < 0,91 0,64 ≤ Mg < 0,91
0,91 ≤ Mg < 1,52 0,91 ≤ Mg < 1,52
1,52 ≤ Mg < 2,51 1,52 ≤ Mg < 2,51
2,51 ≤ Mg < 4,89 2,51 ≤ Mg < 4,89
4,89 ≤ Mg ≤ 10,61 4,89 ≤ Mg ≤ 10,61
Mg plochy - A horizont (77)
Mg < 0,29 Mg < 0,29
0,29 ≤ Mg < 0,35 0,29 ≤ Mg < 0,35
0,35 ≤ Mg < 0,47 0,35 ≤ Mg < 0,47
0,47 ≤ Mg < 0,64 0,47 ≤ Mg < 0,64
0,64 ≤ Mg < 0,91 0,64 ≤ Mg < 0,91
0,91 ≤ Mg < 1,52 0,91 ≤ Mg < 1,52
1,52 ≤ Mg < 2,51 1,52 ≤ Mg < 2,51
2,51 ≤ Mg < 4,89 2,51 ≤ Mg < 4,89
4,89 ≤ Mg ≤ 10,61 4,89 ≤ Mg ≤ 10,61
point_legenda_Cr_A (79)
legenda_Cr_A (80)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Cr body (81)
Cr < 44 Cr < 44
44 ≤ Cr < 63 44 ≤ Cr < 63
63 ≤ Cr < 82 63 ≤ Cr < 82
82 ≤ Cr < 100 82 ≤ Cr < 100
100 ≤ Cr < 124 100 ≤ Cr < 124
124 ≤ Cr ≤ 6096 124 ≤ Cr ≤ 6096
Cr plochy (82)
Cr < 44 Cr < 44
44 ≤ Cr < 63 44 ≤ Cr < 63
63 ≤ Cr < 82 63 ≤ Cr < 82
82 ≤ Cr < 100 82 ≤ Cr < 100
100 ≤ Cr < 124 100 ≤ Cr < 124
124 ≤ Cr ≤ 6096 124 ≤ Cr ≤ 6096
point_legenda_Cd_A (84)
legenda_Cd_A (85)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Cd body (86)
Cd < 0,1 Cd < 0,1
0,1 ≤ Cd < 0,2 0,1 ≤ Cd < 0,2
0,2 ≤ Cd < 0,3 0,2 ≤ Cd < 0,3
0,3 ≤ Cd < 0,4 0,3 ≤ Cd < 0,4
0,4 ≤ Cd < 0,6 0,4 ≤ Cd < 0,6
0,6 ≤ Cd ≤ 9,2 0,6 ≤ Cd ≤ 9,2
Cd plochy (87)
Cd < 0,1 Cd < 0,1
0,1 ≤ Cd < 0,2 0,1 ≤ Cd < 0,2
0,2 ≤ Cd < 0,3 0,2 ≤ Cd < 0,3
0,3 ≤ Cd < 0,4 0,3 ≤ Cd < 0,4
0,4 ≤ Cd < 0,6 0,4 ≤ Cd < 0,6
0,6 ≤ Cd ≤ 9,2 0,6 ≤ Cd ≤ 9,2
point_legenda_Co_A (89)
legenda_Co_A (90)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
<all other values> <all other values>
Co body (91)
Co < 5 Co < 5
5 ≤ Co < 7 5 ≤ Co < 7
7 ≤ Co < 9 7 ≤ Co < 9
9 ≤ Co < 12 9 ≤ Co < 12
12 ≤ Co < 14 12 ≤ Co < 14
14 ≤ Co ≤ 117 14 ≤ Co ≤ 117
Co plochy (92)
Co < 5 Co < 5
5 ≤ Co < 7 5 ≤ Co < 7
7 ≤ Co < 9 7 ≤ Co < 9
9 ≤ Co < 12 9 ≤ Co < 12
12 ≤ Co < 14 12 ≤ Co < 14
14 ≤ Co ≤ 117 14 ≤ Co ≤ 117
point_legenda_La_A (94)
leg_La_A (95)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
La body - A horizont (96)
La < 22 La < 22
22 ≤ La < 26 22 ≤ La < 26
26 ≤ La < 32 26 ≤ La < 32
32 ≤ La < 38 32 ≤ La < 38
38 ≤ La < 44 38 ≤ La < 44
44 ≤ La < 49 44 ≤ La < 49
49 ≤ La < 53 49 ≤ La < 53
53 ≤ La < 65 53 ≤ La < 65
65 ≤ La ≤ 220 65 ≤ La ≤ 220
La plochy - A horizont (97)
La < 22 La < 22
22 ≤ La < 26 22 ≤ La < 26
26 ≤ La < 32 26 ≤ La < 32
32 ≤ La < 38 32 ≤ La < 38
38 ≤ La < 44 38 ≤ La < 44
44 ≤ La < 49 44 ≤ La < 49
49 ≤ La < 53 49 ≤ La < 53
53 ≤ La < 65 53 ≤ La < 65
65 ≤ La ≤ 220 65 ≤ La ≤ 220
point_legenda_Li_A (99)
leg_Li_A (100)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Li body - A horizont (101)
Li < 18 Li < 18
18 ≤ Li < 21 18 ≤ Li < 21
21 ≤ Li < 27 21 ≤ Li < 27
27 ≤ Li < 33 27 ≤ Li < 33
33 ≤ Li < 42 33 ≤ Li < 42
42 ≤ Li < 54 42 ≤ Li < 54
54 ≤ Li < 62 54 ≤ Li < 62
62 ≤ Li < 80 62 ≤ Li < 80
80 ≤ Li ≤ 260 80 ≤ Li ≤ 260
Li plochy - A horizont (102)
Li < 18 Li < 18
18 ≤ Li < 21 18 ≤ Li < 21
21 ≤ Li < 27 21 ≤ Li < 27
27 ≤ Li < 33 27 ≤ Li < 33
33 ≤ Li < 42 33 ≤ Li < 42
42 ≤ Li < 54 42 ≤ Li < 54
54 ≤ Li < 62 54 ≤ Li < 62
62 ≤ Li < 80 62 ≤ Li < 80
80 ≤ Li ≤ 260 80 ≤ Li ≤ 260
point_legenda_Mn_A (104)
leg_Mn_A (105)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Mn body - A horizont (106)
Mn < 0,026 Mn < 0,026
0,026 ≤ Mn < 0,036 0,026 ≤ Mn < 0,036
0,036 ≤ Mn < 0,052 0,036 ≤ Mn < 0,052
0,052 ≤ Mn < 0,068 0,052 ≤ Mn < 0,068
0,068 ≤ Mn < 0,088 0,068 ≤ Mn < 0,088
0,088 ≤ Mn < 0,124 0,088 ≤ Mn < 0,124
0,124 ≤ Mn < 0,151 0,124 ≤ Mn < 0,151
0,151 ≤ Mn < 0,243 0,151 ≤ Mn < 0,243
0,243 ≤ Mn ≤ 0,851 0,243 ≤ Mn ≤ 0,851
Mn plochy - A horizont (107)
Mn < 0,026 Mn < 0,026
0,026 ≤ Mn < 0,036 0,026 ≤ Mn < 0,036
0,036 ≤ Mn < 0,052 0,036 ≤ Mn < 0,052
0,052 ≤ Mn < 0,068 0,052 ≤ Mn < 0,068
0,068 ≤ Mn < 0,088 0,068 ≤ Mn < 0,088
0,088 ≤ Mn < 0,124 0,088 ≤ Mn < 0,124
0,124 ≤ Mn < 0,151 0,124 ≤ Mn < 0,151
0,151 ≤ Mn < 0,243 0,151 ≤ Mn < 0,243
0,243 ≤ Mn ≤ 0,851 0,243 ≤ Mn ≤ 0,851
point_legenda_Cu_A (109)
legenda_Cu_A (110)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Cu body (111)
Cu < 10 Cu < 10
10 ≤ Cu < 14 10 ≤ Cu < 14
14 ≤ Cu < 19 14 ≤ Cu < 19
19 ≤ Cu < 25 19 ≤ Cu < 25
25 ≤ Cu < 34 25 ≤ Cu < 34
34 ≤ Cu ≤ 22360 34 ≤ Cu ≤ 22360
Cu plochy (112)
Cu < 10 Cu < 10
10 ≤ Cu < 14 10 ≤ Cu < 14
14 ≤ Cu < 19 14 ≤ Cu < 19
19 ≤ Cu < 25 19 ≤ Cu < 25
25 ≤ Cu < 34 25 ≤ Cu < 34
34 ≤ Cu ≤ 22360 34 ≤ Cu ≤ 22360
point_legenda_Mo_A (114)
legenda_Mo_A (115)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Mo body (116)
Mo < 0,3 Mo < 0,3
0,3 ≤ Mo < 0,4 0,3 ≤ Mo < 0,4
0,4 ≤ Mo < 0,6 0,4 ≤ Mo < 0,6
0,6 ≤ Mo <0,8 0,6 ≤ Mo <0,8
0,8 ≤ Mo < 1,2 0,8 ≤ Mo < 1,2
1,2 ≤ Mo ≤ 48,6 1,2 ≤ Mo ≤ 48,6
Mo plochy (117)
Mo < 0,3 Mo < 0,3
0,3 ≤ Mo < 0,4 0,3 ≤ Mo < 0,4
0,4 ≤ Mo < 0,6 0,4 ≤ Mo < 0,6
0,6 ≤ Mo <0,8 0,6 ≤ Mo <0,8
0,8 ≤ Mo < 1,2 0,8 ≤ Mo < 1,2
1,2 ≤ Mo ≤ 48,6 1,2 ≤ Mo ≤ 48,6
point_legenda_Ni_A (119)
legenda_Ni_A (120)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Ni body (121)
Ni < 11,0 Ni < 11,0
11,0 ≤ Ni < 17,0 11,0 ≤ Ni < 17,0
17,0 ≤ Ni < 26,0 17,0 ≤ Ni < 26,0
26,0 ≤ Ni < 34,6 26,0 ≤ Ni < 34,6
34,6 ≤ Ni < 49,0 34,6 ≤ Ni < 49,0
49,0 ≤ Ni ≤ 2066,0 49,0 ≤ Ni ≤ 2066,0
Ni plochy (122)
Ni < 11,0 Ni < 11,0
11,0 ≤ Ni < 17,0 11,0 ≤ Ni < 17,0
17,0 ≤ Ni < 26,0 17,0 ≤ Ni < 26,0
26,0 ≤ Ni < 34,6 26,0 ≤ Ni < 34,6
34,6 ≤ Ni < 49,0 34,6 ≤ Ni < 49,0
49,0 ≤ Ni ≤ 2066,0 49,0 ≤ Ni ≤ 2066,0
point_legenda_Pb_A (124)
legenda_Pb_A (125)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Pb body (126)
Pb < 14 Pb < 14
14 ≤ Pb < 17 14 ≤ Pb < 17
17 ≤ Pb < 22 17 ≤ Pb < 22
22 ≤ Pb < 31 22 ≤ Pb < 31
31 ≤ Pb < 47 31 ≤ Pb < 47
47 ≤ Pb ≤ 2122 47 ≤ Pb ≤ 2122
Pb plochy (127)
Pb < 14 Pb < 14
14 ≤ Pb < 17 14 ≤ Pb < 17
17 ≤ Pb < 22 17 ≤ Pb < 22
22 ≤ Pb < 31 22 ≤ Pb < 31
31 ≤ Pb < 47 31 ≤ Pb < 47
47 ≤ Pb ≤ 2122 47 ≤ Pb ≤ 2122
point_legenda_Hg_A (129)
legenda_Hg_A (130)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Hg body (131)
Hg < 0,03 Hg < 0,03
0,03 ≤ Hg < 0,05 0,03 ≤ Hg < 0,05
0,05 ≤ Hg < 0,08 0,05 ≤ Hg < 0,08
0,08 ≤ Hg < 0,13 0,08 ≤ Hg < 0,13
0,13 ≤ Hg < 0,24 0,13 ≤ Hg < 0,24
0,24 ≤ Hg ≤ 98,00 0,24 ≤ Hg ≤ 98,00
Hg plochy (132)
Hg < 0,03 Hg < 0,03
0,03 ≤ Hg < 0,05 0,03 ≤ Hg < 0,05
0,05 ≤ Hg < 0,08 0,05 ≤ Hg < 0,08
0,08 ≤ Hg < 0,13 0,08 ≤ Hg < 0,13
0,13 ≤ Hg < 0,24 0,13 ≤ Hg < 0,24
0,24 ≤ Hg ≤ 98,00 0,24 ≤ Hg ≤ 98,00
point_legenda_Rb_A (134)
leg_Rb_A (135)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
<all other values> <all other values>
Rb body - A horizont (136)
Rb < 47 Rb < 47
47 ≤ Rb < 58 47 ≤ Rb < 58
58 ≤ Rb < 71 58 ≤ Rb < 71
71 ≤ Rb < 84 71 ≤ Rb < 84
84 ≤ Rb < 97 84 ≤ Rb < 97
97 ≤ Rb < 113 97 ≤ Rb < 113
113 ≤ Rb < 126 113 ≤ Rb < 126
126 ≤ Rb < 153 126 ≤ Rb < 153
153 ≤ Rb ≤ 527 153 ≤ Rb ≤ 527
Rb plochy - A horizont (137)
Rb < 47 Rb < 47
47 ≤ Rb < 58 47 ≤ Rb < 58
58 ≤ Rb < 71 58 ≤ Rb < 71
71 ≤ Rb < 84 71 ≤ Rb < 84
84 ≤ Rb < 97 84 ≤ Rb < 97
97 ≤ Rb < 113 97 ≤ Rb < 113
113 ≤ Rb < 126 113 ≤ Rb < 126
126 ≤ Rb < 153 126 ≤ Rb < 153
153 ≤ Rb ≤ 527 153 ≤ Rb ≤ 527
point_legenda_Se_A (139)
legenda_Se_A (140)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
<all other values> <all other values>
Se body (141)
Se < 0,1 Se < 0,1
0,1 ≤ Se < 0,2 0,1 ≤ Se < 0,2
0,2 ≤ Se < 0,3 0,2 ≤ Se < 0,3
0,3 ≤ Se < 0,4 0,3 ≤ Se < 0,4
0,4 ≤ Se ≤ 4,0 0,4 ≤ Se ≤ 4,0
Se plochy (142)
Se < 0,1 Se < 0,1
0,1 ≤ Se < 0,2 0,1 ≤ Se < 0,2
0,2 ≤ Se < 0,3 0,2 ≤ Se < 0,3
0,3 ≤ Se < 0,4 0,3 ≤ Se < 0,4
0,4 ≤ Se ≤ 4,0 0,4 ≤ Se ≤ 4,0
