ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Atlasy/Atlas_PV)

CO2 - vzorky (1)
= 0,00 = 0,00
CO2 - koncentrácia [mg/l] (2)
45,01 - 113,96 45,01 - 113,96
40,01 - 45 40,01 - 45
35,01 - 40 35,01 - 40
30,01 - 35 30,01 - 35
25,01 - 30 25,01 - 30
20,01 - 25 20,01 - 25
15,01 - 20 15,01 - 20
10,01 - 15 10,01 - 15
7,01 - 10 7,01 - 10
5,01 - 7 5,01 - 7
4,01 - 5 4,01 - 5
3,01 - 4 3,01 - 4
1,01 - 3 1,01 - 3
0,051 - 1 0,051 - 1
0 - 0,05 0 - 0,05
NH4 - koncentrácia [mg/l] (4)
≥ 1,00 ≥ 1,00
< 1,00 < 1,00
< 0,50 < 0,50
< 0,25 < 0,25
< 0,10 < 0,10
Sb - koncentrácia [μg/l] (6)
≥25,0 ≥25,0
< 25,0 < 25,0
< 10,0 < 10,0
< 5,0 < 5,0
< 2,5 < 2,5
< 1,0 < 1,0
As - koncentrácia [μg/l] (8)
≥ 250 ≥ 250
< 250 < 250
< 100 < 100
< 50 < 50
< 25 < 25
< 10 < 10
Ba - vzorky (10)
< 0,010 < 0,010
Ba - koncentrácia [mg/l] (11)
0,501 - 1,87 0,501 - 1,87
0,401 - 0,5 0,401 - 0,5
0,301 - 0,4 0,301 - 0,4
0,201 - 0,3 0,201 - 0,3
0,101 - 0,2 0,101 - 0,2
0,076 - 0,1 0,076 - 0,1
0,051 - 0,075 0,051 - 0,075
0,041 - 0,05 0,041 - 0,05
0,031 - 0,04 0,031 - 0,04
0,026 - 0,03 0,026 - 0,03
0,021 - 0,025 0,021 - 0,025
0,016 - 0,02 0,016 - 0,02
0,012 - 0,015 0,012 - 0,015
0,006 - 0,01 0,006 - 0,01
0,005 0,005
K - koncentrácia [mg/l] (13)
150,01 - 525 150,01 - 525
125,01 - 150 125,01 - 150
100,01 - 125 100,01 - 125
80,01 - 100 80,01 - 100
60,01 - 80 60,01 - 80
40,01 - 60 40,01 - 60
20,01 - 40 20,01 - 40
10,01 - 20 10,01 - 20
5,01 - 10 5,01 - 10
2,01 - 5 2,01 - 5
1,51 - 2 1,51 - 2
1,01 - 1,5 1,01 - 1,5
0,51 - 1 0,51 - 1
0,25 - 0,5 0,25 - 0,5
0,05 - 0,25 0,05 - 0,25
NO3 - koncentrácia [mg/l] (15)
150,001 - 1032,2 150,001 - 1032,2
125,01 - 150 125,01 - 150
100,01 - 125 100,01 - 125
75,01 - 100 75,01 - 100
50,01 - 75 50,01 - 75
40,01 - 50 40,01 - 50
30,01 - 40 30,01 - 40
25,01 - 30 25,01 - 30
20,01 - 25 20,01 - 25
15,01 - 20 15,01 - 20
10,01 - 15 10,01 - 15
5,01 - 10 5,01 - 10
2,51 - 5 2,51 - 5
1,01 - 2,5 1,01 - 2,5
0,25 - 1 0,25 - 1
Fluoridy - vzorky (17)
<0,10 <0,10
Fluoridy - koncentrácia [mg/l] (18)
0,61 - 4 0,61 - 4
0,51 - 0,6 0,51 - 0,6
0,451 - 0,5 0,451 - 0,5
0,41 - 0,45 0,41 - 0,45
0,351 - 0,4 0,351 - 0,4
0,31 - 0,35 0,31 - 0,35
0,251 - 0,3 0,251 - 0,3
0,21 - 0,25 0,21 - 0,25
0,181 - 0,2 0,181 - 0,2
0,161 - 0,18 0,161 - 0,18
0,141 - 0,16 0,141 - 0,16
0,121 - 0,14 0,121 - 0,14
0,111 - 0,12 0,111 - 0,12
0,101 - 0,11 0,101 - 0,11
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
PO4 - koncentrácia [mg/l] (20)
≥ 1,00 ≥ 1,00
< 1,00 < 1,00
< 0,75 < 0,75
< 0,50 < 0,50
< 0,25 < 0,25
< 0,10 < 0,10
Al - koncentrácia [mg/l] (22)
≥ 0,50 ≥ 0,50
< 0,50 < 0,50
< 0,20 < 0,20
< 0,10 < 0,10
< 0,05 < 0,05
Al - nefiltrovaný - vzorky (24)
< 0,01 < 0,01
Al - nefiltrovaný - koncentrácia [mg/l] (25)
2,01 - 58,2 2,01 - 58,2
1,501 - 2 1,501 - 2
1,01 - 1,5 1,01 - 1,5
0,71 - 1 0,71 - 1
0,51 - 0,7 0,51 - 0,7
0,31 - 0,5 0,31 - 0,5
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,101 - 0,2 0,101 - 0,2
0,071 - 0,1 0,071 - 0,1
0,051 - 0,07 0,051 - 0,07
0,041 - 0,05 0,041 - 0,05
0,031 - 0,04 0,031 - 0,04
0,021 - 0,03 0,021 - 0,03
0,011 - 0,02 0,011 - 0,02
0,005 - 0,01 0,005 - 0,01
Hodnota pH (27)
2,39 5,6 2,39 5,6
5,61-5,8 5,61-5,8
5,81 - 6 5,81 - 6
6,01 - 6,2 6,01 - 6,2
6,21 - 6,4 6,21 - 6,4
6,41 - 6,6 6,41 - 6,6
6,61 - 6,8 6,61 - 6,8
6,81 - 7 6,81 - 7
7,01 - 7,2 7,01 - 7,2
7,21 - 7,4 7,21 - 7,4
7,41 - 7,6 7,41 - 7,6
7,61 - 7,8 7,61 - 7,8
7,81 - 8 7,81 - 8
8,01 - 8,2 8,01 - 8,2
8,21 - 9,89 8,21 - 9,89
Mg - koncentrácia [mg/l] (29)
80,01 - 328,15 80,01 - 328,15
70,01 - 80 70,01 - 80
60,01 - 70 60,01 - 70
50,01 - 60 50,01 - 60
40,01 - 50 40,01 - 50
30,01 - 40 30,01 - 40
25,01 - 30 25,01 - 30
20,01 - 25 20,01 - 25
15,01 - 20 15,01 - 20
10,01 - 15 10,01 - 15
7,51 - 10 7,51 - 10
5,01 - 7,5 5,01 - 7,5
2,51 - 5 2,51 - 5
1,01 - 2,5 1,01 - 2,5
0,5 - 1 0,5 - 1
HCO3 - koncentrácia [mg/l] (31)
700,01 -1476,64 700,01 -1476,64
600,01 - 700 600,01 - 700
500,01 - 600 500,01 - 600
400,01 - 500 400,01 - 500
300,01 - 400 300,01 - 400
250,01 - 300 250,01 - 300
200,01 - 250 200,01 - 250
150,01 - 200 150,01 - 200
100,01 - 150 100,01 - 150
75,01 - 100 75,01 - 100
50,01 - 75 50,01 - 75
40,01 - 50 40,01 - 50
30,01 - 40 30,01 - 40
20,01 - 30 20,01 - 30
0 - 20 0 - 20
ChSK Mn - koncentrácia [mg/l] (33)
12,01 - 42,4 12,01 - 42,4
11,01 - 12 11,01 - 12
10,01 - 11 10,01 - 11
9,01 - 10 9,01 - 10
8,01 - 9 8,01 - 9
7,01 - 8 7,01 - 8
6,01 - 7 6,01 - 7
5,01 - 6 5,01 - 6
4,01 - 5 4,01 - 5
3,01 - 4 3,01 - 4
2,01 - 3 2,01 - 3
1,51 - 2 1,51 - 2
1,01 - 1,5 1,01 - 1,5
0,51 - 1 0,51 - 1
0,16 - 0,5 0,16 - 0,5
Cl - koncentrácia [mg/l] (35)
150,01 - 535,3 150,01 - 535,3
120,01 - 150 120,01 - 150
90,01 - 120 90,01 - 120
70,01 - 90 70,01 - 90
50,01 - 70 50,01 - 70
40,01 - 50 40,01 - 50
30,01 - 40 30,01 - 40
20,01 - 30 20,01 - 30
10,01 - 20 10,01 - 20
5,01 - 10 5,01 - 10
4,01 - 5 4,01 - 5
3,01 - 4 3,01 - 4
2,01 - 3 2,01 - 3
1,01 - 2 1,01 - 2
0,18 - 1 0,18 - 1
Cr - koncentrácia [μg/l] (37)
≥ 25,0 ≥ 25,0
< 25,0 < 25,0
< 10,0 < 10,0
< 5,0 < 5,0
< 2,5 < 2,5
< 1,0 < 1,0
Cd - koncentrácia [μg/l] (39)
≥ 25,0 ≥ 25,0
< 25,0 < 25,0
< 10,0 < 10,0
< 5,0 < 5,0
< 2,5 < 2,5
< 1,0 < 1,0
Li - vzorky (41)
< 2 < 2
Li - koncentrácia [μg/l] (42)
100,01 - 700 100,01 - 700
80,01 - 100 80,01 - 100
60,01 - 80 60,01 - 80
50,01 - 60 50,01 - 60
40,01 - 50 40,01 - 50
30,01 - 40 30,01 - 40
20,01 - 30 20,01 - 30
15,01 - 20 15,01 - 20
10,01 - 15 10,01 - 15
7,51 - 10 7,51 - 10
5,01 - 7,5 5,01 - 7,5
4,01 - 5 4,01 - 5
3,01 - 4 3,01 - 4
2,01 - 3 2,01 - 3
1 - 2 1 - 2
Mn - koncentrácia [mg/l] (44)
≥ 1,00 ≥ 1,00
< 1,00 < 1,00
< 0,50 < 0,50
< 0,25 < 0,25
< 0,10 < 0,10
< 0,05 < 0,05
Cu - vzorky (46)
< 0,5 < 0,5
Cu - koncentrácia [μg/l] (47)
100,01 - 338 100,01 - 338
75,01 - 100 75,01 - 100
50,01 - 75 50,01 - 75
40,01 - 50 40,01 - 50
30,01 - 40 30,01 - 40
20,01 - 30 20,01 - 30
10,01 - 20 10,01 - 20
7,51 - 10 7,51 - 10
5,01 - 7,5 5,01 - 7,5
4,01 - 5 4,01 - 5
3,01 - 4 3,01 - 4
2,01 - 3 2,01 - 3
1,01 - 2 1,01 - 2
0,51- 1 0,51- 1
0,25 -0,5 0,25 -0,5
Mineralizácia - koncentrácia [mg/l] (49)
1 750 - 3267,92 1 750 - 3267,92
1 500,01 - 1 750 1 500,01 - 1 750
1 250,01 - 1 500 1 250,01 - 1 500
1 000,01 - 1 250 1 000,01 - 1 250
750,01 - 1 000 750,01 - 1 000
500,01 - 750 500,01 - 750
400,01 - 500 400,01 - 500
300,01 - 400 300,01 - 400
250,01 - 300 250,01 - 300
200,01 - 250 200,01 - 250
150,01 - 200 150,01 - 200
100,01 - 150 100,01 - 150
75,01 - 100 75,01 - 100
50,01 - 75 50,01 - 75
14,95 - 50 14,95 - 50
Pb - koncentrácia [μg/l] (51)
≥ 100,0 ≥ 100,0
< 100,0 < 100,0
< 50,0 < 50,0
< 25,0 < 25,0
< 10,0 < 10,0
< 5,0 < 5,0
Hg - koncentrácia [μg/l] (53)
≥ 25,0 ≥ 25,0
< 25,0 < 25,0
< 10,0 < 10,0
< 5,0 < 5,0
< 1,0 < 1,0
< 0,5 < 0,5
SiO2 - koncentrácia [mg/l] (55)
60,01 - 104,36 60,01 - 104,36
50,01 - 60 50,01 - 60
40,01 - 50 40,01 - 50
30,01 - 40 30,01 - 40
25,01 - 30 25,01 - 30
20,01 - 25 20,01 - 25
18,01 - 20 18,01 - 20
16,01 - 18 16,01 - 18
14,01 - 16 14,01 - 16
12,01 - 14 12,01 - 14
10,01 - 12 10,01 - 12
8,01 - 10 8,01 - 10
6,01 - 8 6,01 - 8
4,01 - 6 4,01 - 6
0,5 - 4 0,5 - 4
Se - koncentrácia [μg/l] (57)
≥ 25,0 ≥ 25,0
< 25,0 < 25,0
< 10,0 < 10,0
< 5,0 < 5,0
< 2,5 < 2,5
SO4 - koncentrácia [mg/l] (59)
250,01 - 1297,87 250,01 - 1297,87
200,01 - 250 200,01 - 250
175,01 - 200 175,01 - 200
150,01 - 175 150,01 - 175
125,01 - 150 125,01 - 150
100,01 - 125 100,01 - 125
75,01 - 100 75,01 - 100
50,01 - 75 50,01 - 75
40,01 - 50 40,01 - 50
30,01 - 40 30,01 - 40
20,01 - 30 20,01 - 30
15,01 - 20 15,01 - 20
10,01 - 15 10,01 - 15
5,01 - 10 5,01 - 10
0,3 - 5 0,3 - 5
Na - koncentrácia [mg/l] (61)
150,01 - 370 150,01 - 370
125,01 - 150 125,01 - 150
100,01 - 125 100,01 - 125
75,01 - 100 75,01 - 100
50,01 - 75 50,01 - 75
30,01 - 50 30,01 - 50
15,01 - 30 15,01 - 30
10,01 - 15 10,01 - 15
7,51 - 10 7,51 - 10
5,01 - 7,5 5,01 - 7,5
3,01 - 5 3,01 - 5
1,01 - 3 1,01 - 3
0,51 - 1 0,51 - 1
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,05 - 0,25 0,05 - 0,25
Sr - koncentrácia [mg/l] (63)
1,101 -8,82 1,101 -8,82
0,91 - 1,1 0,91 - 1,1
0,71 - 0,9 0,71 - 0,9
0,51 - 0,7 0,51 - 0,7
0,41 - 0,5 0,41 - 0,5
0,31 - 0,4 0,31 - 0,4
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,101 - 0,15 0,101 - 0,15
0,081 - 0,1 0,081 - 0,1
0,061 - 0,08 0,061 - 0,08
0,041 - 0,06 0,041 - 0,06
0,021 - 0,04 0,021 - 0,04
0,011 - 0,02 0,011 - 0,02
0,005 - 0,01 0,005 - 0,01
Stupeň znečistenia - vzorky (65)
= 0 = 0
Stupeň znečistenia - koncentrácia [mg/l] (66)
20,01 - 361,69 20,01 - 361,69
15,01 - 20 15,01 - 20
10,01 - 15 10,01 - 15
7,01 - 10 7,01 - 10
5,01 - 7 5,01 - 7
3,01 - 5 3,01 - 5
2,01 - 3 2,01 - 3
1,51 - 2 1,51 - 2
1,01 - 1,5 1,01 - 1,5
0,751 - 1 0,751 - 1
0,51 - 0,75 0,51 - 0,75
0,251 - 0,5 0,251 - 0,5
0,101 - 0,25 0,101 - 0,25
0,051 - 0,1 0,051 - 0,1
0,01 - 0,05 0,01 - 0,05
Ca+Mg - koncentrácia [mmol/l] (68)
8,01 - 19 8,01 - 19
7,01 - 8 7,01 - 8
6,01 - 7 6,01 - 7
5,01 - 6 5,01 - 6
4,51 - 5 4,51 - 5
4,01 - 4,5 4,01 - 4,5
3,51 - 4 3,51 - 4
3,01 - 3,5 3,01 - 3,5
2,51 - 3 2,51 - 3
2,01 - 2,5 2,01 - 2,5
1,51 - 2 1,51 - 2
0,91 - 1,5 0,91 - 1,5
0,61 - 0,9 0,61 - 0,9
0,11 - 0,6 0,11 - 0,6
0,036 - 0,1 0,036 - 0,1
Ca - koncentrácia [mg/l] (70)
400,01 - 519,04 400,01 - 519,04
350,01 - 400 350,01 - 400
300,01 - 350 300,01 - 350
250,01 - 300 250,01 - 300
200,01 - 250 200,01 - 250
175,01 - 200 175,01 - 200
150,01 - 175 150,01 - 175
125,01 - 150 125,01 - 150
100,01 - 125 100,01 - 125
75,01 - 100 75,01 - 100
50,01 - 75 50,01 - 75
25,01 - 50 25,01 - 50
10,01 - 25 10,01 - 25
5,01 - 10 5,01 - 10
1 - 5 1 - 5
Zn - vzorky (72)
< 1 < 1
Zn - koncentrácia [μg/l] (73)
2 000,01 - 373000 2 000,01 - 373000
1 500,01 - 2 000 1 500,01 - 2 000
1 000,01 - 1 500 1 000,01 - 1 500
750,01 - 1 000 750,01 - 1 000
500,01 - 750 500,01 - 750
250,01 - 500 250,01 - 500
100,01 - 250 100,01 - 250
50,01 - 100 50,01 - 100
25,01 - 50 25,01 - 50
10,01 - 25 10,01 - 25
7,01 - 10 7,01 - 10
5,01 - 7 5,01 - 7
3,01 - 5 3,01 - 5
1,01 - 3 1,01 - 3
0,5 - 1 0,5 - 1
Fe - vzorky (75)
< 0,01 < 0,01
Fe - koncentrácia [mg/l] (76)
1,01 - 36,61 1,01 - 36,61
0,751 - 1 0,751 - 1
0,51 - 0,75 0,51 - 0,75
0,31 - 0,5 0,31 - 0,5
0,21 - 0,3 0,21 - 0,3
0,151 - 0,2 0,151 - 0,2
0,121 - 0,15 0,121 - 0,15
0,091 - 0,12 0,091 - 0,12
0,071 - 0,09 0,071 - 0,09
0,051 - 0,07 0,051 - 0,07
0,041 - 0,05 0,041 - 0,05
0,031 - 0,04 0,031 - 0,04
0,021 - 0,03 0,021 - 0,03
0,011 - 0,02 0,011 - 0,02
0,005 - 0,01 0,005 - 0,01