ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Atlasy/Atlas_POV)

Celková mineralizácia [mg/l] (početnosť) (0)
menej ako 66,23 (4 536) menej ako 66,23 (4 536)
66,23 (6 230) 66,23 (6 230)
91,30 (15 198) 91,30 (15 198)
143,58 (10 497) 143,58 (10 497)
171,70 (11 119) 171,70 (11 119)
203,22 (20 417) 203,22 (20 417)
266,47 (20 278) 266,47 (20 278)
330,52 (22 395) 330,52 (22 395)
395,71 (23 606) 395,71 (23 606)
473,63 (10 397) 473,63 (10 397)
517,74 (10 656) 517,74 (10 656)
569,70 (23 313) 569,70 (23 313)
756,54 (12 200) 756,54 (12 200)
942,03 (9 260) 942,03 (9 260)
1 358,88 a viac (1 957) 1 358,88 a viac (1 957)
ph (početnosť) (1)
menej ako 7,11 (4 755) menej ako 7,11 (4 755)
7,11 (7 328) 7,11 (7 328)
7,35 (18 753) 7,35 (18 753)
7,59 (10 615) 7,59 (10 615)
7,67 (12 984) 7,67 (12 984)
7,75 (24 455) 7,75 (24 455)
7,87 (27 948) 7,87 (27 948)
7,98 (27 850) 7,98 (27 850)
8,08 (25 724) 8,08 (25 724)
8,17 (12 438) 8,17 (12 438)
8,22 (9 715) 8,22 (9 715)
8,27 (14 148) 8,27 (14 148)
8,40 (3 848) 8,40 (3 848)
8,51 (1 374) 8,51 (1 374)
8,79 a viac (124) 8,79 a viac (124)
Lítium Li [mg/l] (početnosť) (2)
0,005 - 0,009 (6783) 0,005 - 0,009 (6783)
0,010 - 0,029 (2186) 0,010 - 0,029 (2186)
0,030 - 0,049 (495) 0,030 - 0,049 (495)
0,050 - 0,089 (339) 0,050 - 0,089 (339)
0,090 - 6,700 (81) 0,090 - 6,700 (81)
Sodík Na [mg/l] (početnosť) (3)
menej ako 1,09 (5 149) menej ako 1,09 (5 149)
1,09 (6 184) 1,09 (6 184)
1,7 (16 967) 1,7 (16 967)
2,9 (7 971) 2,9 (7 971)
3,4 (9 258) 3,4 (9 258)
4,0 (19 195) 4,0 (19 195)
5,4 (20 831) 5,4 (20 831)
7,1 (17 931) 7,1 (17 931)
9,19 (19 261) 9,19 (19 261)
12,0 (11 927) 12,0 (11 927)
14,0 (13 795) 14,0 (13 795)
16,96 (26 654) 16,96 (26 654)
27,6 (13 897) 27,6 (13 897)
40,19 (10 238) 40,19 (10 238)
83,69 a viac (2 801) 83,69 a viac (2 801)
Draslík K [mg/l] (početnosť) (4)
menej ako 0,3 (3 865) menej ako 0,3 (3 865)
0,3 (5 480) 0,3 (5 480)
0,5 (13 096) 0,5 (13 096)
0,9 (6 717) 0,9 (6 717)
1,1 (4 191) 1,1 (4 191)
1,2 (21 396) 1,2 (21 396)
1,7 (21 697) 1,7 (21 697)
2,2 (21 669) 2,2 (21 669)
2,8 (24 504) 2,8 (24 504)
3,7 (11 939) 3,7 (11 939)
4,3 (12 659) 4,3 (12 659)
5,1 (29 209) 5,1 (29 209)
8,3 (13 634) 8,3 (13 634)
12,5 (10 093) 12,5 (10 093)
36,3 a viac (1 910) 36,3 a viac (1 910)
Amónium NH4 [mg/l] (početnosť) (5)
menej ako 0,05 (52 725) menej ako 0,05 (52 725)
0,05 (26 044) 0,05 (26 044)
0,08 (27 094) 0,08 (27 094)
0,12 (14 672) 0,12 (14 672)
0,15 (13 429) 0,15 (13 429)
0,19 (30 253) 0,19 (30 253)
0,39 (16 711) 0,39 (16 711)
0,76 (19 831) 0,76 (19 831)
6,93 a viac (1 300) 6,93 a viac (1 300)
Horčík Mg [mg/l] (početnosť) (6)
menej ako 2,43 (5 214) menej ako 2,43 (5 214)
2,43 (6 243) 2,43 (6 243)
3,40 (17 568) 3,40 (17 568)
5,35 (9 468) 5,35 (9 468)
6,32 (8 136) 6,32 (8 136)
7,30 (19 714) 7,30 (19 714)
9,80 (21 667) 9,80 (21 667)
13,07 (24 092) 13,07 (24 092)
16,54 (23 642) 16,54 (23 642)
20,81 (11 146) 20,81 (11 146)
23,70 (10 113) 23,70 (10 113)
27,00 (20 406) 27,00 (20 406)
37,84 (11 175) 37,84 (11 175)
51,89 (11 666) 51,89 (11 666)
91,38 a viac (1 809) 91,38 a viac (1 809)
Vápnik Ca [mg/l] (početnosť) (7)
menej ako 9,22 (3 951) menej ako 9,22 (3 951)
9,22 (7 181) 9,22 (7 181)
13,00 (16 958) 13,00 (16 958)
22,04 (8 897) 22,04 (8 897)
27,04 (10 184) 27,04 (10 184)
33,02 (18 865) 33,02 (18 865)
44,89 (21 256) 44,89 (21 256)
56,11 (21 991) 56,11 (21 991)
66,53 (22 753) 66,53 (22 753)
78,36 (13 615) 78,36 (13 615)
84,97 (12 391) 84,97 (12 391)
91,90 (26 560) 91,90 (26 560)
115,52 (11 403) 115,52 (11 403)
138,00 (5 559) 138,00 (5 559)
189,25 a viac (495) 189,25 a viac (495)
Stroncium Sr [mg/l] (početnosť) (8)
0,010 - 0,029 (116) 0,010 - 0,029 (116)
0,030 - 0,079 (1136) 0,030 - 0,079 (1136)
0,080 - 0,169 (1306) 0,080 - 0,169 (1306)
0,170 - 0,319 (1346) 0,170 - 0,319 (1346)
0,320 - 0,482 (810) 0,320 - 0,482 (810)
0,483 - 0,632 (263) 0,483 - 0,632 (263)
0,633 - 1,231 (210) 0,633 - 1,231 (210)
1,232 - 6,570 (53) 1,232 - 6,570 (53)
Mangán Mn [mg/l] (početnosť) (9)
menej ako 0,002 (961) menej ako 0,002 (961)
0,002 (11 293) 0,002 (11 293)
0,004 (4 953) 0,004 (4 953)
0,005 (16 287) 0,005 (16 287)
0,008 (23 126) 0,008 (23 126)
0,013 (26 905) 0,013 (26 905)
0,022 (29 734) 0,022 (29 734)
0,04 (14 991) 0,04 (14 991)
0,054 (15 557) 0,054 (15 557)
0,074 (31 426) 0,074 (31 426)
0,171 (14 982) 0,171 (14 982)
0,3627 (10 686) 0,3627 (10 686)
1,5591 a viac (1 158) 1,5591 a viac (1 158)
Železo Fe [mg/l] (početnosť) (10)
menej ako 0,010 (2203) menej ako 0,010 (2203)
0,010 (6910) 0,010 (6910)
0,023 (1644) 0,023 (1644)
0,025 (7752) 0,025 (7752)
0,030 (16834) 0,030 (16834)
0,043 (22013) 0,043 (22013)
0,060 (28226) 0,060 (28226)
0,084 (36240) 0,084 (36240)
0,129 (16131) 0,129 (16131)
0,160 (16406) 0,160 (16406)
0,212 (25573) 0,212 (25573)
0,418 (13029) 0,418 (13029)
0,719 (7772) 0,719 (7772)
1,913 a viac (1326) 1,913 a viac (1326)
Fluoridy F [mg/l] (početnosť) (11)
menej ako 0,1 (83 202) menej ako 0,1 (83 202)
0,1 (71 607) 0,1 (71 607)
0,2 (31 589) 0,2 (31 589)
0,3 (10 084) 0,3 (10 084)
0,4 (4 100) 0,4 (4 100)
0,6 a viac (1 477) 0,6 a viac (1 477)
Chloridy Cl [mg/l] (početnosť) (12)
menej ako 1 (4 945) menej ako 1 (4 945)
1 (19 275) 1 (19 275)
2 (20 958) 2 (20 958)
3 (16 574) 3 (16 574)
4 (23 356) 4 (23 356)
6 (24 338) 6 (24 338)
10 (18 592) 10 (18 592)
16 (8 867) 16 (8 867)
20 (13 180) 20 (13 180)
26 (26 853) 26 (26 853)
47 (13 655) 47 (13 655)
67 (10 027) 67 (10 027)
124 a viac (1 439) 124 a viac (1 439)
Dusičnany NO3 [mg/l] (početnosť) (13)
menej ako 0,7 (771) menej ako 0,7 (771)
0,7 (10 945) 0,7 (10 945)
1,8 (7 051) 1,8 (7 051)
2,2 (10 621) 2,2 (10 621)
2,7 (30 851) 2,7 (30 851)
4,0 (25 551) 4,0 (25 551)
5,2 (28 554) 5,2 (28 554)
6,8 (21 810) 6,8 (21 810)
8,6 (10 015) 8,6 (10 015)
9,8 (10 928) 9,8 (10 928)
11,6 (21 444) 11,6 (21 444)
18,7 (11 765) 18,7 (11 765)
30,8 (10 022) 30,8 (10 022)
73,3 a viac (1 731) 73,3 a viac (1 731)
Sírany SO4 [mg/l] (početnosť) (14)
menej ako 10 (6 028) menej ako 10 (6 028)
10 (5 602) 10 (5 602)
13 (20 409) 13 (20 409)
19 (8 866) 19 (8 866)
21 (12 917) 21 (12 917)
24 (17 124) 24 (17 124)
29 (17 680) 29 (17 680)
35 (20 311) 35 (20 311)
43 (20 806) 43 (20 806)
54 (11 133) 54 (11 133)
62 (12 397) 62 (12 397)
72 (27 686) 72 (27 686)
109 (11 473) 109 (11 473)
154 (8 479) 154 (8 479)
314 a viac (1 148) 314 a viac (1 148)
Fosforečnany PO4 [mg/l] (početnosť) (15)
menej ako 0,01 (2 707) menej ako 0,01 (2 707)
0,01 (36 909) 0,01 (36 909)
0,03 (21 264) 0,03 (21 264)
0,05 (25 581) 0,05 (25 581)
0,09 (26 922) 0,09 (26 922)
0,17 (14 964) 0,17 (14 964)
0,24 (14 054) 0,24 (14 054)
0,33 (34 692) 0,33 (34 692)
0,69 (17 012) 0,69 (17 012)
1,25 (7 431) 1,25 (7 431)
3,71 a viac (523) 3,71 a viac (523)
Hydrogénuhličitany HCO3 [mg/l] (početnosť) (16)
menej ako 23,8 (3 538) menej ako 23,8 (3 538)
23,8 (6 152) 23,8 (6 152)
36,6 (16 098) 36,6 (16 098)
70,2 (9 690) 70,2 (9 690)
89,1 (11 019) 89,1 (11 019)
109,8 (18 572) 109,8 (18 572)
147,7 (21 793) 147,7 (21 793)
190,9 (23 174) 190,9 (23 174)
228,8 (23 392) 228,8 (23 392)
271,0 (12 482) 271,0 (12 482)
295,9 (12 176) 295,9 (12 176)
323,4 (21 313) 323,4 (21 313)
406,0 (11 587) 406,0 (11 587)
494,3 (9 737) 494,3 (9 737)
652,7 a viac (1 336) 652,7 a viac (1 336)
Antimón Sb [mg/l] (početnosť) (17)
0,0005 - 0,0019 (7194) 0,0005 - 0,0019 (7194)
0,0020 - 0,0049 (354) 0,0020 - 0,0049 (354)
0,0050 - 0,0929 (162) 0,0050 - 0,0929 (162)
0,0930 - 0,52 (181) 0,0930 - 0,52 (181)
Arzén As [mg/l] (početnosť) (18)
0,0005 - 0,0009 (5155) 0,0005 - 0,0009 (5155)
0,0010 - 0,0019 (2620) 0,0010 - 0,0019 (2620)
0,0020 - 0,0039 (1826) 0,0020 - 0,0039 (1826)
0,0040 - 0,0059 (458) 0,0040 - 0,0059 (458)
0,0060 - 0,0229 (482) 0,0060 - 0,0229 (482)
0,0230 - 7,1500 (110) 0,0230 - 7,1500 (110)
Bárium Ba [mg/l] (početnosť) (19)
0,001 - 0,019 (1264) 0,001 - 0,019 (1264)
0,020 - 0,029 (1184) 0,020 - 0,029 (1184)
0,030 - 0,039 (1139) 0,030 - 0,039 (1139)
0,040 - 0,059 (2110) 0,040 - 0,059 (2110)
0,060 - 0,069 (740) 0,060 - 0,069 (740)
0,070 - 0,127 (1391) 0,070 - 0,127 (1391)
0,128 - 0,279 (332) 0,128 - 0,279 (332)
0,280 - 1,200 (84) 0,280 - 1,200 (84)
Hliník Al [mg/l] (početnosť) (20)
menej ako 0,02 (37 815) menej ako 0,02 (37 815)
0,02 (49 928) 0,02 (49 928)
0,05 (64 835) 0,05 (64 835)
0,17 (32 649) 0,17 (32 649)
0,38 (9 731) 0,38 (9 731)
0,60 (6 333) 0,60 (6 333)
1,58 a viac (768) 1,58 a viac (768)
Chróm Cr [mg/l] (početnosť) (21)
0,0010 - 0,0019 (7319) 0,0010 - 0,0019 (7319)
0,0020 - 0,0029 (1126) 0,0020 - 0,0029 (1126)
0,0030 - 0,0039 (593) 0,0030 - 0,0039 (593)
0,0040 - 0,0059 (715) 0,0040 - 0,0059 (715)
0,0060 - 0,0129 (443) 0,0060 - 0,0129 (443)
0,0130 - 1,0 (111) 0,0130 - 1,0 (111)
Kadmium Cd [mg/l] (početnosť) (22)
0,000150 - 0,000299 (8608) 0,000150 - 0,000299 (8608)
0,000300 - 0,000999 (781) 0,000300 - 0,000999 (781)
0,001000 - 0,001299 (257) 0,001000 - 0,001299 (257)
0,001300 - 0,003099 (148) 0,001300 - 0,003099 (148)
0,003100 - 0,400000 (37) 0,003100 - 0,400000 (37)
Meď Cu [mg/l] (početnosť) (23)
0,0010 - 0,0019 (6341) 0,0010 - 0,0019 (6341)
0,0020 - 0,0029 (2042) 0,0020 - 0,0029 (2042)
0,0030 - 0,0039 (709) 0,0030 - 0,0039 (709)
0,0040 - 0,0049 (326) 0,0040 - 0,0049 (326)
0,0050 - 0,0099 (550) 0,0050 - 0,0099 (550)
0,0100 - 0,0279 (312) 0,0100 - 0,0279 (312)
0,0280 - 1,7300 (96) 0,0280 - 1,7300 (96)
Olovo Pb [mg/l] (početnosť) (24)
0,0025 - 0,0049 (9735) 0,0025 - 0,0049 (9735)
0,0050 - 0,0099 (528) 0,0050 - 0,0099 (528)
0,0100 - 2,3700 (125) 0,0100 - 2,3700 (125)
Selén Se [mg/l] (početnosť) (25)
0,0005 - 0,0009 (9236) 0,0005 - 0,0009 (9236)
0,0010 - 0,0019 (433) 0,0010 - 0,0019 (433)
0,0020 - 0,0725 (151) 0,0020 - 0,0725 (151)
Zinok Zn [mg/l] (početnosť) (26)
menej ako 0,002 (24439) menej ako 0,002 (24439)
0,002 (16531) 0,002 (16531)
0,003 (18594) 0,003 (18594)
0,004 (17992) 0,004 (17992)
0,005 (30953) 0,005 (30953)
0,007 (28010) 0,007 (28010)
0,010 (12592) 0,010 (12592)
0,012 (14553) 0,012 (14553)
0,015 (22622) 0,015 (22622)
0,026 (9478) 0,026 (9478)
0,039 (4583) 0,039 (4583)
0,099 a viac (1712) 0,099 a viac (1712)
Oxid kremičitý SiO2 [mg/l] (početnosť) (27)
0,1 - 3,0 (463) 0,1 - 3,0 (463)
3,1 - 6,8 (1949) 3,1 - 6,8 (1949)
6,9 - 10,4 (2363) 6,9 - 10,4 (2363)
10,5 - 18,0 (2378) 10,5 - 18,0 (2378)
18,1 - 31,4 (1430) 18,1 - 31,4 (1430)
31,5 - 39,2 (472) 31,5 - 39,2 (472)
39,3 - 53,0 (388) 39,3 - 53,0 (388)
53,1 - 137,0 (94) 53,1 - 137,0 (94)
Chemická spotreba kyslíka [mg/l] (početnosť) (28)
menej ako 0,83 (4 935) menej ako 0,83 (4 935)
0,83 (7 072) 0,83 (7 072)
1,2 (13 492) 1,2 (13 492)
1,6 (7 238) 1,6 (7 238)
1,76 (9 992) 1,76 (9 992)
1,98 (17 392) 1,98 (17 392)
2,32 (20 090) 2,32 (20 090)
2,72 (21 599) 2,72 (21 599)
3,2 (22 475) 3,2 (22 475)
3,76 (12 332) 3,76 (12 332)
4,12 (14 218) 4,12 (14 218)
4,6 (27 917) 4,6 (27 917)
6,24 (14 228) 6,24 (14 228)
8,56 (8 095) 8,56 (8 095)
19,21 a viac (984) 19,21 a viac (984)